WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 4 van april 2022

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

 

Lijst 4 van april 2022
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   AUSTRALIE    0003a(A) - O YT 8 1
2   AUSTRALIE    0004a(A) - O YT 11 1
3   AUSTRALIE    0004a(B) - O YT 35 2,5
4   AUSTRALIE    0006 - O  nazien YT 30 2
5   AUSTRALIE    0007 - O  nazien YT 40 2
6   AUSTRALIE    0008a(A) - O YT 11 1
7   AUSTRALIE    0008a(B) - O YT 35 1,5
8   AUSTRALIE    0009a(B) - O YT 45 5
9   AUSTRALIE    0029 - O YT 15 1,5
10   AUSTRALIE    0033 - O YT 10 1
11   AUSTRALIE    0036/41 - O YT 26 3
12   AUSTRALIE    0040 - O YT 7 0,8
13   AUSTRALIE    0041 - O YT 5 0,5
14   AUSTRALIE    0047 - O YT 10 1
15   AUSTRALIE    0047 - X YT 11 1
16   AUSTRALIE    0048,49 - O YT 23,5 2,5
17   AUSTRALIE    0050(B) - O YT 10 1
18   AUSTRALIE    0053(A) - X YT 11 1
19   AUSTRALIE    0055(B) - X YT 70 7
20   AUSTRALIE    0059 - X YT 10 1
21   AUSTRALIE    0060 - O YT 6 1
22   AUSTRALIE    0068/69 - X YT 8 1
23   AUSTRALIE    0072,73 - O YT 8 0,8
24   AUSTRALIE    0075/76 - X YT 10 1
25   AUSTRALIE    0077/83 - O YT 25 3
26   AUSTRALIE    0090 - X YT 11 1
27   AUSTRALIE    0094,95 - O YT 10 1
28   AUSTRALIE    0105,106 - O YT 7,5 0,7
29   AUSTRALIE    0120/22 - O YT 88,5 9
30   AUSTRALIE    0123/25 - O YT 24,75 2
31   AUSTRALIE    0164/67 - O  mooi YT 33,75 5
32   AUSTRALIE    0166 - O YT 7,5 1
33   AUSTRALIE    0203/05 - O  mooi YT 10,5 1,5
34   AUSTRALIE    0203/05 - X YT 10,5 1,5
35   AUSTRALIE    0240+240a - O YT 11 1
36   AUSTRALIE    0282/83 - O  mooi YT 7 1,3
37   AUSTRALIE    0284/85 - O YT 5 0,9
38   AUSTRALIE    0308/10 - O  mooi YT 11 2
39   AUSTRALIE    0318 - O YT 7 1
40   AUSTRALIE KERSTMIS  0362/63 - O YT 5,2 1
41   AUSTRALIE KOSMOS  0364/66 - XX YT 10 2,5
42   AUSTRALIE KERSTMIS  0392/93 - O YT 5 1
43   AUSTRALIE KUNST  0430/32 - O YT 4 0,8
44   AUSTRALIE KERSTMIS  0520/21 - O YT 7 1,5
45   AUSTRALIE    0522/25 - O YT 7,5 1,3
46   AUSTRALIE KUNST  0624 - O YT 10 2
47   AUSTRALIE KUNST  0654 - O YT 6 1
48   AUSTRALIE    0900/03 - XX YT 4,25 0,9
49   AUSTRALIE VLIEGTUIG  PA 12/13 - O  mooi YT 7,5 1,5
50   GRIEKENLAND NATO  0770/73 - XX YT 2,5 0,5
51   GRIEKENLAND OL.SPELEN  0967/69 - XX YT 3,5 0,8
52   GRIEKENLAND SPORT  0984/87 - XX YT 2,5 0,6
53   GRIEKENLAND    0988/92 - XX YT 3,5 0,8
54   GRIEKENLAND    1007/17 - XX YT 10 2,5
55   GRIEKENLAND MUZIEK  1036 - XX YT 2,25 0,5
56   GRIEKENLAND SCHEPEN  1044/49 - XX YT 4 1
57   GRIEKENLAND    1063/65 - XX YT 3 0,7
58   GRIEKENLAND    1066/72 - XX YT 3,5 0,8
59   GRIEKENLAND KOSTUUMS  1073/80 - XX YT 4,75 1
60   GRIEKENLAND OL.SPELEN  1092/96 - XX YT 3,5 0,9
61   GRIEKENLAND KOSTUUMS  1158/72 - XX YT 4,5 1
62   GRIEKENLAND OL.SPELEN  1218/23 - XX YT 2,5 0,7
63   GRIEKENLAND    1224/27 - XX YT 5,5 1,2
64   GRIEKENLAND VOGELS  1350/55 - XX YT 2,7 0,7
65   GRIEKENLAND OL.SPELEN  1399/1403 - XX YT 3 0,7
66   GRIEKENLAND FAUNA  1434/39 - XX YT 3 0,7
67   GRIEKENLAND    1473/80 - XX YT 3,5 0,8
68   GRIEKENLAND    1483/88 - XX YT 4 0,8
69   GRIEKENLAND SPORT  1493/97 - XX YT 4,5 1
70   GRIEKENLAND    1498/1505 - XX YT 4,5 1
71   GRIEKENLAND    1997/2000 - XX  samenhangend YT 5 1,2
72   GRIEKENLAND    BF 09 - XX YT 22 7
73   ISRAEL    015 - O  met tab, zeer mooi YT 50 10
74   ISRAEL    017 - O  met tab, mooi YT 100 18
75   ISRAEL    031 - O  met tab YT 30 4,5
76   ISRAEL    057 - O  met tab YT 17,5 2,5
77   ISRAEL    062/63 - O  met tab YT 13 2
78   ISRAEL    064 - O  met tab, mooi YT 15 3
79   ISRAEL    PA 01/6 - O YT 28 3
80   ITALIE    0031 - O  korte tand YT 8 0,5
81   ITALIE    0038 - O YT 7 1,2
82   ITALIE    0044 - O  korte hoektand YT 5 0,5
83   ITALIE    0083 - X YT 15 1
84   ITALIE    0085 - X YT 45 4
85   ITALIE    0093 - X YT 5 0,5
86   ITALIE    0095/97 - X YT 4,5 0,5
87   ITALIE    0098,99 - X YT 5 0,5
88   ITALIE    0110/12 - X YT 10,5 2
89   ITALIE    0113/16 - X YT 4,5 0,5
90   ITALIE    0121/23 - X YT 25 3
91   ITALIE    0146/49 - X  onvolledig YT 20 2
92   ITALIE    0163/68 - X YT 16 2
93   ITALIE    0186/91 - O en X YT 11,5 1
94   ITALIE    0193/95 - O  onvolledig YT 20 2
95   ITALIE    0258/62 - O en X YT 17 1,5
96   ITALIE    0273/79 - O  (279 = X) YT 50 5
97   ITALIE    0364/67 - O YT 11 2
98   ITALIE    0481/503 - O en X YT 7 1
99   ITALIE    0512/15 - O YT 15 2,5
100   ITALIE    0518/29 - O YT 55 8
101   ITALIE    0532/35 - O YT 4,5 0,7
102   ITALIE    0536 - O YT 5 1
103   ITALIE    0540 - O YT 17,5 3
104   ITALIE    0546 - O YT 10 2
105   ITALIE    0549/50 - O  korte tand YT 38 1
106   ITALIE    0561/62 - O  MOOI YT 130 25
107   ITALIE    0595/96 - O  MOOI YT 60 12
108   ITALIE    0604 - O YT 4,5 0,7
109   ITALIE    0610/12 - O YT 22 3
110   ITALIE MUZIEK  0615/17 - X YT 40 8
111   ITALIE    0623 - O YT 25 3
112   ITALIE    0624/26 - O YT 6,5 1
113   ITALIE    0635 - O YT 15 3
114   ITALIE    0637/39 - O YT 4,5 1
115   ITALIE    0660/61 - O YT 5,5 1
116   ITALIE    0672/73 - O YT 4,5 1
117   ITALIE    0678/79 - X YT 4,5 1
118   ITALIE OL.SPELEN  0720/23 - O YT 4 0,5
119   ITALIE OL.SPELEN  0720/23 - X YT 5 0,5
120   ITALIE    0738/39 - XX YT 12,5 2,5
121   ITALIE    0812/20 - X YT 6 1
122   ITALIE    0847 - XX YT 20 4
123   ITALIE    0852/57 - X YT 15 3
124   ITALIE    0852/57 - XX YT 15 3,5
125   ITALIE EU-meeloper  0909/11 - XX YT 3 0,8
126   ITALIE SPORT  0940/42 - XX YT 1,5 0,4
127   ITALIE SCHEPEN  1341/44 - XX in blok YT 4 1
128   ITALIE    1341/44 - XX in blok + vignet YT 4 1
129   ITALIE SCHILDERIJ  1353/54 - XX YT 5 1,2
130   ITALIE    1367-70 - XX YT 14,5 1,5
131   ITALIE SCHEPEN  1405/08 - XX YT 2 0,5
132   ITALIE    1405/08 - XX  met vignet YT 3,5 0,7
133   ITALIE    1433/56 - XX YT 14 2,5
134   ITALIE    1460/63 - XX in blok + vignet YT 10 2
135   ITALIE    1491/94 - XX YT 4,25 0,8
136   ITALIE    1501/02 - XX YT 7 1,5
137   ITALIE    1527/29 - XX YT 4,5 0,9
138   ITALIE    1536/39 - XX YT 4,5 0,9
139   ITALIE    1571/73 - XX YT 6 1,2
140   ITALIE    1574/75 - XX YT 16,5 3
141   ITALIE    1583/86 - XX YT 7,5 1,5
142   ITALIE    1588/91 - XX YT 6 1,2
143   ITALIE Europa  1618/19 - O YT 10 2
144   ITALIE    1618/19 - XX YT 15 3
145   ITALIE    1621/22 - XX YT 6 1,2
146   ITALIE    1623/26 - XX YT 7 1,4
147   ITALIE    1630/33 - XX YT 7 1,5
148   ITALIE    1634/36 - XX YT 4,5 0,9
149   ITALIE    1639/41 - XX YT 4,5 0,9
150   ITALIE    1651 - XX YT 4 0,8
151   ITALIE    1654/57 - XX YT 6,5 1,3
152   ITALIE NATUUR  1658/61 - XX  in blok YT 25 6
153   ITALIE    1664/65 - XX YT 15 3
154   ITALIE    1672/75 - XX YT 11 2
155   ITALIE    1686/90 - XX YT 7,5 1,5
156   TANZANIE    013,14 - O  mooi YT 16,5 2
157   TANZANIE VISSEN  019/32 - O YT 22 3
158   TASMANIE    002 - O  mooi YT 450 75
159   TASMANIE    013 - O  3 randen YT 80 2
160   TASMANIE    015 - O YT 100 10
161   TASMANIE    020A - O YT 35 2,5
162   TASMANIE    021B - O YT 30 1
163   TRINIDAD    037/42 - O YT 13,5 1,5
164   TRINIDAD/TOBAGO VLINDERS  297/302 - XX YT 10 2
165   TRISTAN da Cunha    153/56 - XX YT 12 2,5
166   W-AUSTRALIE    004 - O  plooi YT 1100 50
167   Z-AFRIKA    001 - O YT 4,5 0,5
168   Z-AFRIKA    012 - O YT 22,5 2
169   Z-AFRIKA    045 + 54 - X  vert. paar YT 28 5
170   Z-AFRIKA    068/75 - O YT 15 2,5
171   Z-AFRIKA FAUNA  201/14 - O YT 15 2,5
172   Z-AFRIKA    248/60 - X YT 90 9
173   Z-AFRIKA    263/64 - O YT 3,5 0,6
174   Z-AFRIKA    298/305 - O YT 8 1,2
175   Z-AFRIKA    329 - O YT 8 1
176   Z-AFRIKA    347/49 - O YT 5,5 0,9
177   Z-AFRIKA FAU/FLORA  359/74 - XX YT 30 7
178   Z-AFRIKA FAU/FLORA  375/78 - XX YT 12 3
179   Z-AFRIKA SCHEPEN  502/05 - XX YT 2,5 0,5
180   Z-AFRIKA FAUNA  618/21 - XX YT 5 1
181   Z-AFRIKA SCHILDERIJ  623/26 - XX YT 5 1
182   ZAMBIA FAUNA  085/88 - XX YT 8 1,5
183   Z-AUSTRALIE    010 - O YT 40 4
184   Z-AUSTRALIE    021A - O YT 12 1
185   ZW-AFRIKA FLORA  318/33 + 341/43 - XX YT 26,5 6
186   ZW-AFRIKA FAUNA  562/65 - XX YT 6,5 1,5
187   ZW-AFRIKA SCHILDERIJ  570/73 - XX YT 7 1,5
188   ZW-AFRIKA    LP 03/4 - X YT 20 2
189   ZW-AFRIKA    LP 03/4 - XX YT 20 4