WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 4 van april 2024

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

 

Lijst 4 van april 2024
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   FRANKRIJK  0068 - O  mooi YT 90 12
2   FRANKRIJK    0074 - O  mooi YT 30 4
3   FRANKRIJK    0299/300 - O YT 22 4
4   FRANKRIJK    0307/08 - X YT 68 15
5   FRANKRIJK    0330/33 - O YT 32 6
6   FRANKRIJK    0330/33 - X YT 34 7
7   FRANKRIJK TREINEN  0339/40 - O YT 10,1 2
8   FRANKRIJK    0343/44 - O YT 10 2
9   FRANKRIJK    0343/44 - X YT 10 2
10   FRANKRIJK    0354/55 - X  spoor X YT 170 30
11   FRANKRIJK VOETBAL  0396 - O YT 15 2,5
12   FRANKRIJK VOETBAL  0396 - XX YT 35 9
13   FRANKRIJK    0422 - O YT 8,5 1
14   FRANKRIJK    0422 - XX YT 17 4
15   FRANKRIJK    0424 - X YT 22,5 3,5
16   FRANKRIJK    0427 - O YT 7 0,7
17   FRANKRIJK    0427 - X YT 8 0,8
18   FRANKRIJK    0427 - XX YT 18 4,5
19   FRANKRIJK    0436/39 - X  spoor X YT 26,5 4,5
20   FRANKRIJK    0436/39 - XX YT 55 13
21   FRANKRIJK    0459/60 - XX YT 28 7
22   FRANKRIJK    0466/69 - XX YT 20 5
23   FRANKRIJK    0505/25 - XX YT 11,5 3
24   FRANKRIJK    0526/37 - XX  YT 38 10
25   FRANKRIJK    0553/64 - X YT 31 6
26   FRANKRIJK    0567b - X  variëteit YT 40 8
27   FRANKRIJK    0571A - XX YT 18 4,5
28   FRANKRIJK    0576/80 - XX YT 100 20
29   FRANKRIJK    0580A - X YT 100 20
30   FRANKRIJK    0580A - XX YT 155 40
31   FRANKRIJK    0593/98 - XX YT 17 4
32   FRANKRIJK    0612/17 - X  spoor X YT 7,1 1,5
33   FRANKRIJK    0620/29 - X YT 23 3,5
34   FRANKRIJK    0725/33 - XX YT 47 11
35   FRANKRIJK    0765/70 - XX   YT 12 3
36   FRANKRIJK    0822 - X YT 7,65 1
37   FRANKRIJK    0822 - XX YT 14 3,5
38   FRANKRIJK    0833A - O  mooi YT 20 5
39   FRANKRIJK    0841 - X  roestpuntjes in tanden YT 40 2
40   FRANKRIJK    0853/58 - O  mooi YT 31 7
41   FRANKRIJK    0859/62 - XX YT 13 2,5
42   FRANKRIJK    0867/72 - X YT 53 5
43   FRANKRIJK ROOD KRUIS  0876/78 - XX YT 6,1 1,25
44   FRANKRIJK    0883/87 - X YT 17 3
45   FRANKRIJK    0891/96 - X YT 36 4
46   FRANKRIJK ROOD KRUIS  0914/15 - XX YT 8,45 1,5
47   FRANKRIJK    0930/35 - XX YT 60 15
48   FRANKRIJK ROOD KRUIS  0937/38 - XX YT 12 2,5
49   FRANKRIJK OL.SPELEN  0960/65 - X YT 53 5
50   FRANKRIJK OL.SPELEN  0960/65 - XX   YT 90 22
51   FRANKRIJK ROOD KRUIS  0966/67 - X YT 13,5 1,5
52   FRANKRIJK    0966/67 - XX YT 23,5 6
53   FRANKRIJK    0989/94 - O  mooi YT 186 40
54   FRANKRIJK    1006/07 - O YT 26,5 5
55   FRANKRIJK    1011Bd - X YT 15 3
56   FRANKRIJK    1012/17 - O YT 13 2,5
57   FRANKRIJK    1027/32 - O YT 150 30
58   FRANKRIJK    1027/32 - XX YT 160 40
59   FRANKRIJK    1055/58 - XX YT 10,5 2,5
60   FRANKRIJK    1066/71 - O YT 51 10
61   FRANKRIJK    1066/71 - XX YT 51 12
62   FRANKRIJK    1072/75 - X YT 16 3
63   FRANKRIJK SPORT  1072/75 - XX YT 26 6
64   FRANKRIJK    1078/80 - O YT 11,8 2
65   FRANKRIJK    1078/80 - XX YT 23 5
66   FRANKRIJK    1082/87 - O YT 11 2
67   FRANKRIJK    1082/87 - X YT 10 1
68   FRANKRIJK    1082/87 - XX YT 18,5 4,5
69   FRANKRIJK    1089/90 - XX YT 7,1 1,5
70   FRANKRIJK    1108/13 - XX YT 26 6
71   FRANKRIJK    1118/19 - X YT 16 1,5
72   FRANKRIJK    1132/38 - XX YT 11 2,5
73   FRANKRIJK    1140/41 - XX YT 11,5 2,5
74   FRANKRIJK    1146/49 - XX YT 7,5 1,5
75   FRANKRIJK    1166/71 - O  mooi YT 15 3
76   FRANKRIJK    1166/71 - XX YT 15 4
77   FRANKRIJK    1192/94 - X YT 24,35 4
78   FRANKRIJK    1192/94 - XX YT 45 11
79   FRANKRIJK    1207/12 - O YT 10 2
80   FRANKRIJK    1235/41 - XX YT 13 3
81   FRANKRIJK    1248/52 - O YT 10 2
82   FRANKRIJK    1248/52 - XX YT 14 3
83   FRANKRIJK    1257/62 - O  mooi YT 21 4
84   FRANKRIJK    1257/62 - XX YT 21 5
85   FRANKRIJK ROOD KRUIS  1278/79 - XX YT 8 2
86   FRANKRIJK    1295/1300 - O YT 19 4
87   FRANKRIJK    1295/1300 - XX YT 20 5
88   FRANKRIJK    1311/18 - XX YT 9 2
89   FRANKRIJK SCHILDERIJ  1319/22 - XX YT 12 3
90   FRANKRIJK    1323/24 - O  mooi YT 6,25 1,2
91   FRANKRIJK ROOD KRUIS  1323/24 - XX YT 6,25 1,5
92   FRANKRIJK    1345/50 - O YT 17 3,5
93   FRANKRIJK    1345/50 - XX YT 18 4,5
94   FRANKRIJK    1370/75 - XX YT 9 2
95   FRANKRIJK SCHILDERIJ  1376/77 - XX YT 7 1,5
96   FRANKRIJK    1390/94A - XX YT 6 1,2
97   FRANKRIJK    1407/11 - O  mooi YT 5 1
98   FRANKRIJK    1407/11 - XX YT 5 1
99   FRANKRIJK    1422 - XX YT 30 7,5
100   FRANKRIJK    1435/41 - XX YT 10 2
101   FRANKRIJK    1499/1506 - XX YT 8 1,5
102   FRANKRIJK    Alsace-Lorraine 2 - [X] YT  (€ 225 2,5
103   FRANKRIJK    Alsace-Lorraine 6 - O YT 20 2,5
104   FRANKRIJK    Boekje 1501 - XX YT 12 3
105   FRANKRIJK    Boekje 1502 - XX YT 32 6
106   FRANKRIJK    Boekje 1892-C2 - XX YT 16 3
107   FRANKRIJK    Boekje 1892-C3 - XX YT 25 5
108   FRANKRIJK    Boekje 1970-C1 - XX YT 45 9
109   FRANKRIJK    Boekje 1972-C1 - XX YT 16 3
110   FRANKRIJK    Boekje 1972-C2 - XX YT 23 5
111   FRANKRIJK    Boekje 1972-C3 - XX YT 48 10
112   FRANKRIJK    Boekje 2274-C1 - XX YT 28 5
113   FRANKRIJK    Boekje 2629-C1 - XX YT 34 6
114   FRANKRIJK    Boekje 2807-C2 - XX YT 15 3
115   FRANKRIJK    Franchise 1/3 - O YT 22 1,5
116   FRANKRIJK    Franchise 4/5 - O YT 10 1
117   FRANKRIJK    Taks 090/94 - X YT 70 7
118   FRANKRIJK    Telegraaf 6,7,8 - O YT 67 5
119   IJSLAND    0113/14 - X  mooi  YT 110 20
120   IJSLAND    0121 - X  mooi  YT 75 15
121   ITALIE    0038 - O YT 7 1,2
122   ITALIE    0083 - X YT 15 1
123   ITALIE    0085 - X YT 45 4
124   ITALIE    0093 - X YT 5 0,5
125   ITALIE    0095/97 - X YT 4,5 0,5
126   ITALIE    0098,99 - X YT 5 0,5
127   ITALIE    0110/12 - X YT 10,5 2
128   ITALIE    0113/16 - X YT 4,5 0,5
129   ITALIE    0121/23 - X YT 25 3
130   ITALIE    0146 - 149  - X  onvolledig YT 20 2
131   ITALIE    0163/68 - X YT 16 2
132   ITALIE    0186/91 - O en X YT 11,5 1
133   ITALIE    0258/62 - O en X YT 17 1,5
134   ITALIE    0273/79 - O  (279 = X) YT 50 5
135   ITALIE    0364/67 - O YT 11 2
136   ITALIE    0481/503 - O en X YT 7 1
137   ITALIE    0512/15 - O YT 15 2,5
138   ITALIE    0518/29 - O YT 55 8
139   ITALIE    0532/35 - O YT 4,5 0,7
140   ITALIE    0536 - O YT 5 1
141   ITALIE    0540 - O YT 17,5 3
142   ITALIE    0546 - O YT 10 2
143   ITALIE    0549/50 - O  korte tand YT 38 1
144   ITALIE    0561/62 - O  MOOI YT 130 25
145   ITALIE    0595/96 - O  MOOI YT 60 12
146   ITALIE    0610/12 - O YT 22 3
147   ITALIE MUZIEK  0615/17 - X YT 40 8
148   ITALIE    0623 - O YT 25 3
149   ITALIE    0624/26 - O YT 6,5 1
150   ITALIE    0635 - O YT 15 3
151   ITALIE    0637/39 - O YT 4,5 1
152   ITALIE    0660/61 - O YT 5,5 1
153   ITALIE    0672/73 - O YT 4,5 1
154   ITALIE    0678/79 - X YT 4,5 1
155   ITALIE OL.SPELEN  0720/23 - O YT 4 0,5
156   ITALIE OL.SPELEN  0720/23 - X YT 5 0,5
157   ITALIE    0738/39 - XX YT 12,5 2,5
158   ITALIE    0812/20 - X YT 6 1
159   ITALIE    0847 - XX YT 20 4
160   ITALIE    0852/57 - X YT 15 3
161   ITALIE    0852/57 - XX YT 15 3,5
162   ITALIE EU-meeloper  0909/11 - XX YT 3 0,8
163   ITALIE SCHEPEN  1341/44 - XX in blok YT 4 1
164   ITALIE SCHILDERIJ  1353/54 - XX YT 5 1,2
165   ITALIE    1367-70 - XX YT 14,5 1,5
166   ITALIE SCHEPEN  1405/08 - XX in blok YT 4 1
167   ITALIE    1433/56 - XX YT 14 2,5
168   ITALIE    1501/02 - XX YT 7 1,5
169   ITALIE    1527/29 - XX YT 4,5 0,9
170   ITALIE    1536/39 - XX YT 4,5 0,9
171   ITALIE    1571/73 - XX YT 6 1,2
172   ITALIE    1574/75 - XX YT 16,5 3
173   ITALIE    1583/86 - XX YT 7,5 1,5
174   ITALIE    1588/91 - XX YT 6 1,2
175   ITALIE EUROPA  1618/19 - O YT 10 2
176   ITALIE EUROPA  1618/19 - XX YT 15 3
177   ITALIE    1621/22 - XX YT 6 1,2
178   ITALIE    1623/26 - XX YT 7 1,4
179   ITALIE    1630/33 - XX YT 7 1,5
180   ITALIE    1634/36 - XX YT 4,5 0,9
181   ITALIE    1639/41 - XX YT 4,5 0,9
182   ITALIE    1654/57 - XX YT 6,5 1,3
183   ITALIE NATUUR  1658/61 - XX  in blok YT 25 6
184   ITALIE    1664/65 - XX YT 15 3
185   ITALIE    1686/90 - XX YT 7,5 1,5