WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 2 van februari 2022

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.in te vullen tekst

 

Lijst 2 van februari 2022
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   AFRIQUE CENTR. BRITS  026 - O  mooi YT 45 4
2   AFRIQUE du SUD BRITS  003,5 - O YT 60 5
3   BIAFRA    001/8 - XX YT 8 2
4   BIAFRA VLINDERS  022/25 - XX YT 9,5 2
5   BIAFRA PAUS  035/38 - XX YT 6 1,5
6   BIAFRA    039/42 - XX YT 9,5 2
7   COTE de NIGER    019 - O  mooi YT 500 75
8   INDIE (Engels)    002A,3 - O YT 70 5
9   INDIE (Engels)    005 - O  zeer mooi YT 350 50
10   INDIE (Engels)    029 - X YT 18 1,5
11   INDIE (Engels)    032 - O YT 30 3
12   INDIE (Engels)    046/51 - O YT 70 7
13   INDIE (Engels)    076/97 - O YT 120 10
14   INDIE (Engels)    127/32 - X YT 25 4
15   KENYA/UGANDA    018 - O  mooi YT 250 40
16   KENYA/UGANDA    090/101 - O YT 26,5 4,5
17   KENYA/UGANDA    101 - O  mooi YT 15 3
18   MALACCA (Straight  Settlements)  074 - O  nazien YT 430 40
19   MALACCA (Straight Settlements)  133 - O  mooi YT 40 7
20   MALACCA (Straight Settlements)  182A - O  mooi YT 50 8
21   MALACCA (Straight Settlements)  201/04 - X  spoor X YT 16,5 3,5
22   MAROKKO (Engels)    075,76 - O  mooi YT 25 3,5
23   MAROKKO (Engels)    086 - XX YT 24 5
24   MAROKKO (Tangier)    028 - XX YT 35 8
25   MAROKKO (Tangier)    054,55 - O  mooi YT 41 6
26   MAROKKO (Tangier)    070/73 - XX YT 8,5 5
27   MAURITIUS    086/91 - O YT 18,5 3,5
28   MAURITIUS VISSEN  329/46 - O  mooi YT 40 8
29   NATAL    014 - O YT 45 5
30   NATAL    083 - O YT 47 5
31   N-BORNEO    108,109 - O YT 36 3
32   N-BORNEO    310 - O YT 37,5 5
33   NEW FOUNDLAND    010A - X  mooi YT 80 15
34   NEW FOUNDLAND    021 - [X] YT 130 2,5
35   NEW FOUNDLAND    035/38 - O YT 59 5
36   W-DUITSLAND    1482/85 - O YT 13 2,6
37   W-DUITSLAND    1493/96 - O YT 8 1,6
38   W-DUITSLAND    1497/1501 -O YT 15,5 3,1
39   W-DUITSLAND    1528/32 - O YT 13 2,6
40   W-DUITSLAND    1539/40 - O YT 4 0,8
41   W-DUITSLAND    1545/48 - O YT 11 2,2
42   W-DUITSLAND    1555/59 - O YT 15 3
43   W-DUITSLAND    1563/64 - O YT 5 1
44   W-DUITSLAND    1572/75 - O YT 4 0,8
45   W-DUITSLAND    1578/80 - O YT 6,5 1,3
46   W-DUITSLAND    1589/93 - O YT 12 2,5
47   W-DUITSLAND    1602/03 - O YT 4,3 0,9
48   W-DUITSLAND    1606/08 - O YT 6 1,2
49   W-DUITSLAND    1609/12 - O YT 11 2,2
50   W-DUITSLAND    1629/33 - O YT 12,2 2,5
51   W-DUITSLAND    1637 - O YT 4 0,8
52   W-DUITSLAND    1639/42 - O YT 4 0,8
53   W-DUITSLAND    1643 - O YT 5 1
54   W-DUITSLAND    1646 - O YT 4,5 0,9
55   W-DUITSLAND    1651/55 - O YT 12,5 2,5
56   W-DUITSLAND    1663/64 - O YT 4,5 0,9
57   W-DUITSLAND    1668/72 - O YT 12,5 2,5
58   W-DUITSLAND    1675/77 - O YT 6 1,2
59   W-DUITSLAND    1682/85 - O YT 4 0,8
60   W-DUITSLAND    1692 - O YT 4 0,8
61   W-DUITSLAND    1693/96 - O YT 12 2,5
62   W-DUITSLAND    1703/05 - O YT 9,5 2
63   W-DUITSLAND    1715/19 - O YT 11 2,2
64   W-DUITSLAND    1723/24 - O YT 4 0,8
65   W-DUITSLAND    1730/33 - O YT 12 2,5
66   W-DUITSLAND    1766/68 - O YT 6,2 1,2
67   W-DUITSLAND    1771/72 - O YT 6 1,2
68   W-DUITSLAND    1780/84 - O YT 15,4 3
69   W-DUITSLAND    1791/92 - O YT 4,5 0,9
70   W-DUITSLAND    1800/03 - O YT 14 2,8
71   W-DUITSLAND    1806/09 - O YT 4 0,8
72   W-DUITSLAND    1822/26 - O YT 13,5 2,7
73   W-DUITSLAND    1846/50 - O YT 15 3
74   W-DUITSLAND    1855/56 - O YT 4,5 0,9
75   W-DUITSLAND    1917/18 - O YT 5 1
76   W-DUITSLAND    2029 - O YT 8 1,6
77   W-DUITSLAND    2135 - O YT 5 1
78   W-DUITSLAND    2141/42 - O YT 7,5 1,5
79   W-DUITSLAND    2141/42 - O YT 7,5 1,5
80   W-DUITSLAND    2150 - O YT 5 1
81   W-DUITSLAND    2152/56 - O YT 15,5 3
82   W-DUITSLAND    2175/79 - O YT 15,5 3
83   W-DUITSLAND    2206/10 - O YT 15,5 3
84   W-DUITSLAND    2219 - O YT 5 1
85   W-DUITSLAND    2226/30 - O YT 15,5 3
86   W-DUITSLAND    2249/53 - O YT 15,5 3,1
87   W-DUITSLAND    2254/55 - O YT 4,5 0,9
88   W-DUITSLAND    2259/60 - O YT 10 2
89   W-DUITSLAND    2289/93 - O YT 15,5 3,1
90   W-DUITSLAND    2325/28 - O YT 13 2,6
91   W-DUITSLAND    2342/46 - O YT 15,5 3
92   W-DUITSLAND    2357 - O YT 7 1,4
93   W-DUITSLAND    2362/66 - O YT 15,5 3,1
94   W-DUITSLAND    2383/86 - O YT 13 2,6
95   W-DUITSLAND    2411/13 - O YT 5 1
96   W-DUITSLAND    2420 - O YT 7,5 1,5
97   W-DUITSLAND    2424 - O YT 5 1
98   W-DUITSLAND    2455/58 - O YT 13 2,6
99   W-DUITSLAND    2474/77 - O YT 13 2,6
100   W-DUITSLAND    2497/2500 - O YT 13 2,6
101   W-DUITSLAND    2534/37 - O YT 13 2,6
102   W-DUITSLAND    2552/55 - O YT 13 2,6
103   W-DUITSLAND    2566 - O YT 6,5 1,3
104   W-DUITSLAND    2573/76 - O YT 13 2,6
105   W-DUITSLAND    2593 - O YT 6 1,2
106   W-DUITSLAND    2594/97 - O YT 17 3,4
107   W-DUITSLAND    2613/14 - O YT 11,2 2,25
108   W-DUITSLAND    2617 - O YT 5,8 1,2
109   W-DUITSLAND    2618 - O YT 5 1
110   W-DUITSLAND    2634/37 - O YT 17 3,4
111   W-DUITSLAND    2661/64 - O YT 19,6 4
112   W-DUITSLAND    2682/85 - O YT 17 3,4
113   W-DUITSLAND    2697 - O YT 6,6 1,3
114   W-DUITSLAND    2698 - O YT 4 0,8
115   W-DUITSLAND    2701 - O YT 9 1,8
116   W-DUITSLAND    2708/11 - O YT 17 3,4
117   W-DUITSLAND    2727/29 - O YT 16,4 3,3
118   W-DUITSLAND    2749/51 - O YT 16,4 3,3
119   W-DUITSLAND    2762 - O YT 5 1
120   W-DUITSLAND    2773/75 - O YT 16,4 3,3
121   W-DUITSLAND    2794/95 - O YT 6,5 1,3
122   W-DUITSLAND    BF 30 - O YT 5,5 1,1
123   W-DUITSLAND    BF 32 - O YT 8 1,6
124   W-DUITSLAND    BF 36 - O YT 6,5 1,3
125   W-DUITSLAND    BF 37 - O YT 5 1
126   W-DUITSLAND    BF 38 - O YT 8 1,6
127   W-DUITSLAND    BF 40 - O YT 11 2,2
128   W-DUITSLAND    BF 42 - O YT 6,5 1,3
129   W-DUITSLAND    BF 43 - O YT 5,5 1,1
130   W-DUITSLAND    BF 44 - O YT 8,5 1,7
131   W-DUITSLAND    BF 45 - O YT 9 1,8
132   W-DUITSLAND    BF 48 - O YT 10 2
133   W-DUITSLAND    BL 60 - O YT 6,5 1,3
134   W-DUITSLAND    BL 70 - O YT 13 2,6
135   W-DUITSLAND    BL 72 - O YT 13,5 2,7