WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 11 van november 2022

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

Lijst 11 van november 2022
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1        001 - O  4 randen "24"   90 15
2        001 - O  4 randen "73"   100 18
3        002 - O  4 randen "24"   60 11
4        002A - O  4 randen "105"  mooi   75 18
5        002 - O  net 4 randen "62"   75 7
6        003 - O  3 randen   115 7
7        003 - O  4 randen   115 19
8        004 - O  4 randen "24"   70 15
9        004A - O  4 randen "76"   70 12
10        008 - O  4de rand op kader   125 10
11        008 - O  zwaar ingesneden   125 5
12        008A - O  4de rand nipt   120 20
13        009 - O  ingesneden, nazien   140 3,5
14        012 - O  4 randen   90 16
15        012A - O  4 randen   130 23
16        012A - O vert. paar "24" zeer mooi   300 70
17        013 - X  nazien   685 5
18        013A - [X]   50 5
19        014B - O  paartje, mooi   15 3
20        016 - O   40 5
21        016 - O  "26" mooi   40 9
22        016A - O   30 5
23        016A - O  paartje "60", mooi   100 20
24        016B - O   27,5 4,5
25        020A - O  mooi   22 4
26        021B - O   125 20
27        021b SPECIMEN - X  zeer mooi   1150 200
28        022 - O  mooi   170 35
29        025A - O  li-hoek nazien   100 2,5
30        027 - XX   100 22
31        028 - [X]   120 10
32        029a - O  mooi   63 10
33        030 - X   37,5 5
34        031 - [X]   100 5
35        031 - X   170 25
36        037A - O  klein hoektandje   925 70
37        038 - X  mooi   30 5
38        038/41 - O  mooi   100 20
39        043 ONGETAND in PAAR - O  zr mooi   110 20
40        046/52 - O  mooi   70 14
41        053/67 - X   765 150
42        056 - X   11 1,5
43        056b - XX   55 10
44        057 - XX   15 3,5
45        060 - X   12 1
46        061 - XX   120 25
47        063 - X   83 10
48        064 - X  mooi   105 20
49        064 - XX  tanding onderaan kort   400 60
50        065 - XX  zeer mooi   500 120
51        066 - X   90 15
52        068/70 - X   10 1
53        071/73 - XX   25 6
54        074/80 - O  mooi   45 8
55        074/80 - XX  zeer mooi   2455 600
56        076a - XX   58 13
57        076b - XX   65 16
58        078a - X   135 25
59        079 - X   175 30
60        079 - XX   850 140
61        079a - XX   870 180
62        080 - X  lichte X   120 20
63        080 - XX   625 135
64        081/83 + 81A - XX   133 30
65        081/83 -X   39 4
66        084/107 - X  mooi   580 100
67        084/91 - O  mooi   35 7
68        084/91 - X   35 4
69        092 - XX   155 35
70        093 - XX   300 75
71        094 - XX   1450 340
72        100/07 - X   90 15
73        108/22 + 123/25 - X   178,75 30
74        122 - O   32,5 6
75        126/28 - X, zeer mooi, echt   85 20
76        129, 130, 131a - XX   87,5 20
77        129/31  O  mooi   21 4
78        129/31 - X  ongetand   130 20
79        129/31 + 129a + 131a - XX  echt   162 40
80        129a - XX   22 5
81        131a - XX   70 17,5
82        132/34 - X  echt   100 17
83        132A - X   45 10
84        132-V7 - X   27,5 4
85        134A - X   60 12
86        135/49 - O  tanding na te zien   200 5
87        137AA - XX     400 80
88        139B - XX     150 35
89        145 - XX   150 35
90        145 - XX  nazien o.a. tanding   150 10
91        147 - O   170 35
92        147 - XX  roestpuntje   2300 300
93        149A - X   65 10
94        150/63 - XX  162 kl. Roestpuntje   4000 750
95        157 - XX   85 15
96        158 - XX   85 15
97        160 - XX  depot, klein roestpuntje   125 10
98        164 - XX   11,5 2,5
99        165/78 - X  mooi   900 225
100        165-V2 - XX  nazien   20 2
101        179/81 - X   7,5 0,8
102        179/81 - XX   22 5
103        184/86 - XX   7 1,5
104        187 - XX   6 1,5
105        188A - XX   9 2
106        189 - XX   3 0,75
107        190/210 - XX   525 130
108        210 - X   87 15
109        211/19 - X   40 8
110        211D - XX   45 10
111        213A - XX   3 0,75
112        214B - XX   75 17
113        221/33 - X   70 8
114        234/36 - XX   2,5 0,5
115        237/39 - XX   20 5
116        240/44 - XX   16 4
117        249/53 - X   8 0,7
118        249/53 - XX   16 4
119        258/66 - X   100 20
120        266A/K - O  mooi   595 120
121        267/72 - X   35 5
122        267/72 - XX   90 20
123        272A/K - XX     1850 450
124        276/88A - XX   80 20
125        292C/G - XX   140 35
126        292H - X   20 4
127        293/98 - X   50 7,5
128        301 - XX   140 35
129        302/04 - XX   13 3
130        305/07 - X   30 4
131        308/14 - X   60 10
132        308/14 - XX   195 42
133        317/24 - O   21 3,5
134        317/24 - X   110 20
135        317/24 - XX   410 100
136        325 - XX   125 30
137        326/32 - O   77,5 15
138        326/32 - X   82,5 16
139        335/40 - XX   18,5 4,5
140        341 - XX   6,5 1,5
141        342/50 - X  mooi   600 130
142        347 - X  spoor X   80 10
143        351/52 - X   160 25
144        351/52 - XX   440 110
145        353/55 - X  goede centrage   40 10
146        356/62 - X   130 25
147        377/83 - X   265 50
148        385 - XX   17,5 4
149        386/89 - X   14 2
150        386/89 - XX   70 18
151        390/93 - X  (4 zegels)  mooi   44 10
152        390/93 (4 zegels) - XX   135 30
153        394/400 - X   175 35
154        401/03 - XX   13 3
155        404/06 - XX   20 4
156        407/09 - XX   15 3
157        411/18 - XX   25 5
158        423 ongetand - XX  paartje   22 6
159        429 ongetand - XX  paartje   25 6
160        429/35 - XX   190 45
161        434A - X   25 5
162        434A - XX   50 12
163        434B - X  mooi   82 20
164        435A - X mooi   50 10
165        436 - XX   60 15
166        437 - O  mooi   45 10
167        437 - XX   60 15
168        438/45 + 446 - XX   36,5 7
169        447/54 - XX   45 11
170        456/57 + 457A/B - XX   19,5 4,5
171        457A/B - O   8 1,5
172        458/65 - XX   30 7,5
173        465A - XX   20 5
174        466/70 - XX   23 5
175        471/77 - XX   47,5 10
176        471/77 + 477A - XX   63,5 15
177        478 - X   13 1,5
178        478 - XX   33 7
179        481/83 - XX   19 4,5
180        484/87 - XX   15 3,5
181        488/95 - O   23,5 3
182        488/95 - X   23,5 3,5
183        488/95 - XX   70 17
184        496/503 - X   14 2
185        496/503 - XX   42 10
186        504/11 - X  spoor X   45 10
187        504/11 - XX  zeer mooi   150 38
188        513/18 - X  mooi   31 6
189        513/18 - XX   88 20
190        519/26 - X  mooi   25 5
191        519/26 - XX   65 16
192        527/31 - XX   13 3,25
193        532/37 - X   15,5 2,5
194        532/37 - XX   60 15
195        537A/B - XX   14 3,5
196        538/46 - XX   11,5 2,5
197        547/55 - XX   18 4,5
198        547A/55A - O   15 3,5
199        556/67 - XX   12,5 3
200        567A/B - XX   20 5
201        573/82 - XX   5 1
202        573-V1 - XX   20 5
203        581A/82A - XX   12 2,5
204        582B - XX op genummerde kaart   160 35
205        583/92 - XX   5 1
206        592A - X   20 3
207        592A - XX   22,5 5
208        592A/B - X  nazien   40 2
209        592A/B - XX   45 11
210        602 - XX   18 3,5
211        613/14 - XX   4,75 1
212        615/22 - XX   3,75 0,9
213        623/24 - XX   10 2,5
214        625/30 - XX   4 1
215        631/38 - XX   11 2,5
216        639/40 - XX   7 1,7
217        641/46 - XX   16,5 4
218        647/52 - XX   4,2 1
219        653-V - XX   15 4
220        654-V1 - XX   15 4
221        655-V1 - XX   15 4
222        655-V2 - XX   15 4
223        661/69 - XX   6,5 1,5
224        669-V3 - XX   15 5
225        674/89 + 674A/89A - X   20,5 2,5
226        674/89 + 674A/89A - XX   40 10
227        680A-V - XX   16 4
228        690/96 - XX   12 3
229        698-V2 - XX   15 4
230        699-V2 - XX   10 3
231        701/09 - XX   5,5 1,2
232        710/15 + 713A - XX   19,25 4,5
233        716/24 -XX   6,3 1,5
234        724A/P + 724Q - XX   142 37
235        724M - XX  opdruk omgekeerd!   20 7,5
236        737/41 - X   13,5 2,5
237        737/41 - XX   16 4
238        737/41 + 742 - X  nazien   24,5 1,5
239        742 - XX   13 3
240        743/47 - XX   19 5
241        749/50 + 749a - XX   4,85 1
242        751/55 - X   45 7
243        751/55 - X  nazien   45 3
244        751/55 - XX   62,5 15
245        756/60 - X   21 3,5
246        756/60 - XX   32 8
247        761/66 + 767/72 - X  spoor X   18,5 3,5
248        761/66 + 767/72 - XX   73 18
249        773/76 - X   13 2
250        773/76 - XX   18 4,5
251        777/80 - X   12 2
252        777/80 - XX   17 4
253        781/84 - XX   16 4
254        785/86 - XX   75 18
255        786-V2 - XX   105 25
256        787/91 - X  nazien   36,5 2
257        792/94 + 795/97 - XX  797 roestschijn   340 50
258        798/802 + 803/06 - XX   6,75 1,5
259        807/10 - XX   19 4,5
260        810A - XX   55 14
261        814/22 - X   42,5 6
262        814/22 - X  nazien   42,5 2,5
263        814/22 - XX   72 15
264        823/25 - X   10 1,5
265        823/25 - XX   16 4
266        827/31 - X  nazien   50 2,5
267        827/31 - XX  mooi   90 20
268        832/33 - XX   4,5 1
269        834/40 - X  nazien   33 2
270        834/40 - XX   54 10
271        842/44 - X   14 3
272        842/44 - XX   25 6
273        845/46 - XX     11,25 2,5
274        847/48B - XX   45 10
275        849/59 - XX   16 4
276        860/62 - X   38 6
277        860/62 - XX   67,5 16
278        863/67 - [X]   - 5
279        863/67 - XX   125 30
280        868/75 - [X]   - 3
281        868/75 - X   35 7,5
282        868/75 - XX   65 12
283        876/78 - X   20 3
284        876/78 - XX   42,5 10
285        876A/78A - X  spoor X   105 25
286        876A/78A - XX   185 45
287        879 - X   36 5
288        879 - XX   112 25
289        879A - XX   26 6,5
290        880/91 - X   190 30
291        880/91 - XX   320 70
292        892/97 - X  mooi   53 11
293        892/97 - X  nazien   52 3
294        892/97 - XX   120 30
295        898/99 - X  spoor X   140 31
296        898/99 - XX   320 80
297        900/07 - [X]   - 4,5
298        900/07 - X   46 9
299        900/07 - XX   84 20
300        909/11 - XX   9,5 2
301        912/17 - XX   65 16
302        918/23 - X   43 9
303        918/23 - XX   95 24
304        918/23 - XX  roestplekjes   95 7,5
305        924/26 - XX  WIT papier   11,75 2
306        927/29 - X   45 9
307        927/29 - XX   67 17
308        930/37 - [X]   - 3
309        930/37 - X   39 8
310        930/37 - XX   74 18
311        938/40 - X   33,5 6
312        938/40 - XX   70 17
313        943/45 - [X]   - 6
314        943/45 - X   61 10
315        943/45 - XX   125 30
316        946/51 - [X]   - 8
317        946/51 - O   92,5 23
318        946/51 - XX   175 40
319        955/60 - X   21 4
320        955/60 - XX   35 8
321        961/63 - XX   15 3
322        973/78 - [X]   - 2
323        973/78 - X   24,5 5
324        973/78 - XX   42 8
325        979/85 - X   36 7
326        979/85 - X  nazien   36 2,5
327        979/85 - XX   70 17
328        987/89 - X  spoor X   7,5 1
329        987/89 - XX   13,5 3,5
330        991/93 - XX   10 2,5
331        994/95 - XX   15 3
332        998/1004 - [X]   - 1,5
333        998/1004 - X  spoor X   22 4
334        998/1004 - XX   34 8
335        1005/07 - X   78,5 15
336        1005/07 - XX   280 60
337        1013/18 - X  spoor X   7 1
338        1013/18 - XX   10 2,5
339        1030 + 1031 - X   32,5 5
340        1031 - XX   35 7
341        1032/36 - [X]   30 2
342        1032/36 - X   18 3
343        1032/36 - X   18 1,5
344        1032/36 - XX   30 7
345        1039/45 - X   10 1,5
346        1039/45 - XX   13 3
347        1047/52 - O   2,75 0,5
348        1047/52 - XX   3,5 0,8
349        1053/62 - XX   9,75 2
350        1064/65 - XX   10 2
351        1066/75 - X   118 20
352        1066/75 - XX  WIT PAPIER   365 90
353        1069A - XX   105 20
354        1070 - X   32,75 5
355        1070 - XX   97,5 20
356        1072 - X   6,5 1
357        1072 - XX   22,5 5,5
358        1073 - X   32,75 4
359        1073 - XX   105 20
360        1076/81 - X   10 1
361        1076/81 - XX   12 2,5
362        1082/88 - X   9 1
363        1082/88 - XX   11,5 2,5
364        1096/1101 - X   14,5 1,5
365        1096/1101 - XX   27,5 5
366        1102/07 - X   10,95 1
367        1114/20 - X   10,5 1
368        1128/30 - O   60 12
369        1128/30 - X   60 10
370        1128/30 - XX   72 17
371        1133/38 - X   13,5 1
372        1133/38 - XX   22,5 5
373        1139/46 - X   8 1
374        1147/49 - X   5,5 0,5
375        1153/58 - X   8 0,8
376        1163/68 - X   10 1
377        1176/81 - X   14,5 1
378        1182/87 - X   7,5 0,75
379        1198/1203 - X   5,45 0,5
380        1205/11 - X   6,5 0,6
381        1216/21 - X   5,7 0,5
382        1368b - XX   275 35
383        1423P/24P - XX  FOSFORPAPIER   150 30
384        3631/32 - XX   24 7