WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 10 van oktober 2022

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

 

Lijst 10 van oktober 2022
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   DENEMARKEN    0004 -O , nipt 4de rand YT 25 2,5
2   DENEMARKEN    0008 - O YT 18 1,5
3   DENEMARKEN    0013 - O  nazien, onreg.tanding YT 14 1
4   DENEMARKEN    0017 - O  tandng nazien YT 140 5
5   DENEMARKEN    0018 - O YT 13,5 1
6   DENEMARKEN    0027(A) - O  mooi YT 6 1
7   DENEMARKEN    0028(A) - O YT 25 5
8   DENEMARKEN    0028(B) - O  zeer mooi YT 45 8
9   DENEMARKEN    0029(B) - O  mooi YT 85 14
10   DENEMARKEN    0055,56 - XX YT 11,25 2,5
11   DENEMARKEN    0057 - XX YT 33,75 8
12   DENEMARKEN    0058 - XX YT 67,5 15
13   DENEMARKEN    0059 - O  mooi YT 5 0,8
14   DENEMARKEN    0060 - XX YT 78,75 18
15   DENEMARKEN    0061 - XX YT 225 50
16   DENEMARKEN    0064 - X spoor X YT 22,5 3
17   DENEMARKEN    0148 - O YT 30 5
18   DENEMARKEN    0396 - XX YT 1,25 0,3
19   DENEMARKEN    0396a - XX YT 9 2,5
20   DENEMARKEN NORDEN  0486/87 - XX YT 3,5 0,9
21   DENEMARKEN NORDEN  0554/55 - XX YT 3 0,6
22   DENEMARKEN    0559/63 - XX YT 10 2,5
23   DENEMARKEN    0574/78 - XX YT 3,75 1
24   FINLAND    0008 - O  nazien YT 15 1,5
25   FINLAND    0017a - O YT 18 1,2
26   FINLAND    0020 - O YT 50 5
27   FINLAND    0040 - O YT 3 0,3
28   FINLAND    0137 - O YT 4,25 0,5
29   FINLAND ROODKRUIS  0178 - O YT 3 0,3
30   FINLAND    0193 - X YT 12 1,5
31   FINLAND ROODKRUIS  0215,216 - X YT 4,5 0,5
32   FINLAND    0232,233 - X YT 2,5 0,3
33   FINLAND ROODKRUIS  0348 - O  mooi YT 3,75 0,4
34   FINLAND    0359,361 - O YT 3,6 0,4
35   FINLAND    0362/67 - O YT 3,5 0,4
36   FINLAND VOGELS  0401,402 - O YT 9 1
37   FINLAND    0467 - X YT 1,8 0,2
38   FINLAND    0493/94 - X YT 3 0,3
39   FINLAND EUROPA  0501/02 - X YT 2,5 0,3
40   FINLAND FAUNA  0512/14 - X YT 9 1
41   FINLAND FAUNA  0527/29 - X YT 9 1
42   FINLAND    0603/05 - XX YT 3,75 1
43   FINLAND    0620 - X YT 3 0,3
44   FINLAND    0620 - XX YT 3 0,8
45   FINLAND FAUNA  0633 - XX YT 5 1,2
46   FINLAND    0679 - XX YT 3,5 1
47   FINLAND NORDEN  0690/91 - XX YT 3 0,8
48   FINLAND KOSTUUMS  0697/701 - XX  samenhangend YT 25 6
49   FINLAND    0761/62 - XX YT 3,75 1
50   FINLAND ROODKRUIS  0763/65 - XX YT 4 1
51   FINLAND NORDEN  0767a/68a - XX YT 14 3,5
52   FINLAND EUROPA  0788/89 - O YT 12 2
53   FINLAND ROODKRUIS  0796/98 - XX YT 7 1,6
54   FINLAND    0826 - XX YT 3,5 0,9
55   FINLAND NORDEN  0835/36 - XX YT 2,5 0,6
56   FINLAND    0838/39 - XX YT 2,75 0,7
57   FINLAND    1112/13 - XX YT 4 1
58   FINLAND    Autobus 14/17 - XX YT 13 3
59   FINLAND    C 0537aB - XX YT 12 3
60   FINLAND    C 0681 - XX YT 10 2,5
61   FINLAND    C 0814 - XX YT 10 2,5
62   FINLAND    C 0833 - XX YT 4,5 1
63   FINLAND    PA 03 - O YT 13,5 1,5
64   FINLAND    PA 03 - X YT 22,5 2,5
65   FINLAND    PA 04 - X  roestpuntjes YT 45 2,5
66   FINLAND    PA 06 - X YT 3,75 0,4
67   FINLAND    PA 08/9 - X YT 37,25 4
68   FINLAND    PA 12 - X YT 3,5 0,4
69   NOORWEGEN    0084/87 - XX YT 5 8,5
70   NOORWEGEN EU-meeloper  0505/06 - XX YT 3,75 1
71   NOORWEGEN EU-meeloper  0534/35 - XX YT 2,25 0,5
72   NOORWEGEN FAU/FLORA  0558/61 - XX YT 9 2
73   NOORWEGEN NORDEN  0618/19 - XX YT 3,5 0,9
74   NOORWEGEN    0651/52 - XX YT 2,5 0,6
75   NOORWEGEN    0654/55 - XX YT 2 0,5
76   NOORWEGEN    0659/60 - XX YT 2,25 0,5
77   NOORWEGEN SCOUTISME  0661/62 - XX YT 3 0,8
78   NOORWEGEN    0663/64 - XX YT 2,25 0,5
79   NOORWEGEN    0665/67 - XX YT 5,5 1,3
80   NOORWEGEN    0668/69 - XX YT 1,75 0,4
81   NOORWEGEN    0670/73 - XX YT 3 0,8
82   NOORWEGEN    0674 - XX YT 4 1
83   NOORWEGEN    0675/77 - XX YT 2,75 0,7
84   NOORWEGEN    0678/79 - XX YT 2 0,5
85   NOORWEGEN    0682a/83a - XX YT 5 1,2
86   NOORWEGEN    0684/85 - XX YT 1,75 0,5
87   NOORWEGEN    0686/87 - XX YT 1,75 0,4
88   NOORWEGEN SCHILDERIJ  0688/89 - XX YT 2 0,5
89   NOORWEGEN    0690/92 - XX YT 2 0,5
90   NOORWEGEN NORDEN  0693/94 - XX YT 2,25 0,5
91   NOORWEGEN    0695/97 - XX YT 2,5 0,6
92   NOORWEGEN    0700/02 - XX YT 2,5 0,6
93   NOORWEGEN SCHEPEN  0703/06 - XX YT 5 1,2
94   NOORWEGEN    0707/08 - XX YT 2,25 0,5
95   NOORWEGEN SCHILDERIJ  0709/10 - XX YT 2 0,5
96   NOORWEGEN    0711/13 - XX YT 2 0,5
97   NOORWEGEN    0714/19 - XX YT 3 0,8
98   NOORWEGEN    0720/21 - XX YT 1,75 0,4
99   NOORWEGEN    0722/24 - XX YT 1,75 0,4
100   NOORWEGEN    0727a/28a - XX YT 4,5 1,1
101   NOORWEGEN    0729/30 - XX YT 2,25 0,5
102   NOORWEGEN    0731/38 - XX  in boekje YT 10 2,5
103   NOORWEGEN MUZIEK  0739/42 - XX YT 7,5 1,7
104   NOORWEGEN    0743/45 - XX YT 1,5 0,4
105   NOORWEGEN SPORT  0746/48 - XX YT 3 0,8
106   NOORWEGEN SCHILDERIJ  0749/50 - XX YT 1,75 0,4
107   NOORWEGEN    0751a/52a - XX YT 4,5 1
108   NOORWEGEN    0753/54 - XX YT 1,75 0,4
109   NOORWEGEN FLORA  0755/57 - XX YT 1,75 0,4
110   NOORWEGEN    0758/60 - XX YT 6,5 1,6
111   NOORWEGEN    0765/66 - XX YT 1,5 0,4
112   NOORWEGEN VOGELS  0767/70 - XX YT 2,5 0,6
113   NOORWEGEN    0771/72 - XX YT 1,75 0,4
114   NOORWEGEN NORDEN  0777/78 - XX YT 1,75 0,4
115   NOORWEGEN SCHILDERIJ  0779/80 - XX YT 1,75 0,4
116   NOORWEGEN FLORA  0781/82 - XX YT 1 0,25
117   NOORWEGEN FAUNA  0790/91 - XX YT 1,5 0,4
118   NOORWEGEN EUR-MEELO  0948 - XX YT 11 2,5
119   NOORWEGEN    Automaat 1 (a,c,d,e) - XX YT 24 5
120   NOORWEGEN    Automaat 2 - XX YT 1,5 0,4
121   NOORWEGEN    BF 03 - XX YT 8,5 2
122   NOORWEGEN    C 0751/52 - XX YT 23 5
123   NOORWEGEN    Dienst 076 - XX  gew. papier YT 5 1
124   NOORWEGEN    Dienst 082 - XX  gew. papier YT 1,5 0,4
125   NOORWEGEN    Dienst 094,95 - XX YT 2,75 0,4
126   NOORWEGEN    Dienst 097/98 - XX YT 2,05 0,4
127   NOORWEGEN    Dienst 099/101 - XX YT 3,5 0,7
128   NOORWEGEN    Dienst 102 - XX YT 2,25 0,4
129   NOORWEGEN    Dienst 104/06 - XX YT 4,25 0,8