WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST België

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

Lijst 4 van april 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
801        002 - O  "22"  3 randen   110 6
802        002 - O  paartje, mooi   200 30
803        003 - O  4de rand op kader, plooi   115 5
804        004 - O   4 randen   70 12
805        004 - O  "73" 4 randen   70 13
806        006 - O  4 randen met halve gebuur   10 2,5
807        006 - O  paartje, Li-rand op kader   70 10
808        006A - O  paartje "73" mooi   70 15
809        006A - O "D.2"  3 randen   24 2,5
810        006B - O  4 randen   80 15
811        007B - O 4 randen   80 15
812        010 - O  paartje, mooi   25 5
813        013 - O   90 11
814        013A - O   40 8
815        013B - O   30 6
816        016 - O  "217"     40 8
817        016A - O  "NI" of "12"   27,5 5
818        023 - X   95 7,5
819        023A - X   66 4
820        024A - O   110 9
821        029 - O   58 11
822        031b - O   50 9
823        065 - XX  zeer mooi   500 120
824        074/80 - O   45 8
825        084/91 - O   35 7
826        100/07 - XX   310 75
827        108/22 + 123/25 - O  mooi   94,25 20
828        132/34 - O   35 5
829        182Aa - XX  plooitje   33 1
830        258/66 - X   100 16
831        258/66 - XX   420 95
832        291C - X   30 6
833        292B - X   35 7
834        301 - XX   140 31
835        305/07 - XX   70 15
836        353/55 - O  mooi   18 2,5
837        385 - XX   17,5 4
838        390/93 - X (4 zegels)   44 7
839        404/06 - O   7 1
840        407/09 - X   6 0,5
841        411/18 - O   8 1
842        435Aa - X   200 40
843        438/45 - O   10 1,5
844        466/70 - X   9 1
845        556/67 - XX   12,5 3
846        567A/B - X   18 1,5
847        573/82 - XX   5 1,2
848        592A/B - X   40 7
849        592A/B - XX   45 10
850        613/14 - XX   4,75 1
851        674/89 + 674A/89A - X   20,5 2,5
852        761/66 + 767/72 - XX   73 17
853        781/84 - X   10 1
854        787/91 - XX   56 14
855        798/802 + 803/06 - XX   6,75 1,5
856        810A - XX   55 14
857        849/59 - XX   16 4
858        943/45 - XX   125 30
859        1005/07 - XX  zeer mooi   280 70
860        1039/45 - X  spoor X   10 1,5
861        1066/75 - XX  WIT PAPIER   365 90
862        1076/81 - X   10 1
863        1082/88 - O   9 1,5
864        1082/88 - X   9 1
865        1096/01 - X   14,5 1,5
866        1096/1101 - O   14,5 3
867        1102/07 - O   10,95 2
868        1102/07 - X   11 1
869        1114/20 - O   10,5 2
870        1114/20 - X   10,5 1
871        1128/30 - X   60 10
872        1133/38 - X   13,5 1
873        1139/46 - X   8 0,8
874        1147/49 - X   5,5 0,5
875        1153/58 - X   8 0,8
876        1163/68 - X   10 1
877        1176/81 - X   14,5 1
878        1182/87 - X   7,5 0,75
879        1198/1203 - X   5,45 0,5
880        1205/11 - X   6,5 0,6
881        1216/21 - X   5,7 0,5
882        1370P2a - XX   750 160
883        1424P3 - XX  FOSFORPAPIER   70 19
884        1443P1 - XX  (dof papier)   17,5 3,5
885        1614G1 - XX   6,5 1
886        1647P5a - XX   4,5 1
887        1656P1 - XX   1,5 0,3
888        1660/1660P2/1660P3 - XX     34 8,5
889        1707P2 - XX  wit papier   35 9
890        1923P2 - XX   1,5 0,4
891        1938P2 - XX   1,5 0,4
892        2090A - XX   2 0,5
893        2138P5a - XX   1,5 0,4
894        2199A - XX  beelddoorloper   8 2
895        2199B - XX  beelddoorloper   8 2
896        2327a - XX   1,5 0,4
897        2507A - XX  beelddoorloper   5 1
898        2597A - XX  beelddoorloper   8,5 2
899        2598A - XX  beelddoorloper   12,5 3
900        2814A - XX  beelddoorloper   5 1,7
901        2878A - XX  beelddoorloper   2,5 0,7
902        2890A - XX  beelddoorloper   3 0,8
903        2892D - XX  volledige strook   5 1,9
904     BEZETTING  OC 009 - O   50 7,5
905     BEZETTING  OC 049 - XX   33 5
906     BEZETTING  OC 078 - XX   225 40
907     BEZETTING  OC 079/83 - X   55 10
908     BLOKKEN  BL 02 - XX     1000 240
909     BLOKKEN  BL 30 - X  roestpuntjes   185 10
910     BLOKKEN  BL 30 - XX   460 110
911     BOEKJES  B 152a - XX   - 15
912     KOPSTAAND  KP 01/22 - X   107,75 15
913     KOPSTAAND  KP 01/22 - XX   277,5 50
914     KOPSTAAND  KP 03/12 - O   71,45 12
915     KOPSTAAND  KP 03/12 - X   71,45 10
916     KOPSTAAND  KP 03/12 - XX, KP 6 ontbreekt   184,25 35
917     KOPSTAAND  KP 15 - X   12 1,5
918     KOPSTAAND  KP 16 - XX   3 0,5
919     KOPSTAAND  KP 20-21 - XX   3,5 0,5
920     KOPSTAAND  KT 03/12 - X  KT 7 beschadigd   517 60
921     KOPSTAAND  KT 14 - X   165 25
922     KOPSTAAND  KT 15 - X   130 20
923     KOPSTAAND  KT 15 - X, spoor X   130 25
924     KOPSTAAND  KT 15 - XX   405 80
925     LUCHTPOST  PA 05 - XX   70 18
926     LUXEVEL  SLX 4   18,5 4
927     LUXEVEL  SLX 5 FR   225 40
928     LUXEVEL  SLX 6 NL/FR   230 40
929     LUXEVEL  SLX 7   60 10
930        Herdenkingsblad 0471/77   35 7
931        Herdenkingsblad 0488/95   40 8
932        Herdenkingsblad 0496/503   35 7
933        Herdenkingsblad 0532/37 roestplekjes   25 1
934        Herdenkingsblad 0556/67   16 3
935        Herdenkingsblad 0653/60 roestplekjes   6 0,5
936        Wikkel voor dagbladen(drukproef)   5 1

Lijst 3 van maart 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   BELG.CONGO    015 - X   5 0,5
2   BELG.CONGO    020 - XX  tanding nazien   20 1
3   BELG.CONGO    025 - X   7 1
4   BELG.CONGO    028 - [X]    - 5
5   BELG.CONGO    028 - X   75 12
6   BELG.CONGO    072/80a - X   420 60
7   BELG.CONGO    093A - X  zeer mooi   245 40
8   BELG.CONGO    104-Cu - X  dubbele opdruk    - 20
9   BELG.CONGO    132A-V - XX  roestplekjes op gom   30 1
10   BELG.CONGO    134 - XX   1,5 0,3
11   BELG.CONGO    149 - X   13 1,5
12   BELG.CONGO    166 - XX   18 3,5
13   BELG.CONGO    184 - XX   2,5 0,5
14   BELG.CONGO    196A - XX    0,75 0,15
15   BELG.CONGO    197/202 - XX   5 0,6
16   BELG.CONGO FAUNA  209/13 - XX   85 20
17   BELG.CONGO    214/24 - XX   98 20
18   BELG.CONGO    223 - XX   25 5
19   BELG.CONGO    224 - XX   40 8
20   BELG.CONGO    225 - XX  verschoven tand. blok 4    - 4
21   BELG.CONGO    225/27 - XX   4 1
22   BELG.CONGO    226-V - XX   19 5
23   BELG.CONGO    268/69 - XX   5 1
24   BELG.CONGO    270/73 - XX   22 5
25   BELG.CONGO    296 - XX   1 0,2
26   BELG.CONGO    297 - XX   1 0,2
27   BELG.CONGO    298/99 - XX   6 1
28   BELG.CONGO    300/01 - XX   5 1
29   BELG.CONGO FLORA  302/23 - XX   85 20
30   BELG.CONGO    325/26 - XX   6 1
31   BELG.CONGO    329/32 - X   16 2
32   BELG.CONGO    329/32 - XX   45 10
33   BELG.CONGO    337/38 - XX   6,5 1
34   BELG.CONGO    341/43 - XX   4 1
35   BELG.CONGO    344/49 - XX   7 1,3
36   BELG.CONGO FAUNA  350/61 - XX   7 1
37   BELG.CONGO    362/64 - XX   0,75 0,15
38   BELG.CONGO    365/66 - XX   0,6 0,1
39   BELG.CONGO OL.SPELEN  367/71 - XX   5 1
40   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 01 - X   3 0,5
41   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 01 - XX kl. Plooitje + 196A   8,25 1
42   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 01-V - XX   30 8
43   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 02 - X  zegels XX   80 13
44   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 02 - X  zegels XX   80 10
45   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 02 - XX   185 45
46   BELG.CONGO BLOKKEN  BL 09 - XX   170 25
47   BELG.CONGO LUXEVEL  LX 327/28 - XX   150 30
48   BELG.CONGO    PA 04-V - XX  roestplekje   28 2,5
49   BELG.CONGO    PA 16 - Cu - X   23 2,5
50   REP.CONGO    372/81 - XX   2,6 0,5
51   REP.CONGO FAUNA  382/99 - XX  383 nazien   80 15
52   REP.CONGO    383A - XX   12 2
53   REP.CONGO    383B - XX   12 2
54   REP.CONGO    384a - XX   12 2
55   REP.CONGO    385a - XX   15 3
56   REP.CONGO    386A - XX   20 4
57   REP.CONGO    387A - XX   42 8
58   REP.CONGO    388a - XX   15 3
59   REP.CONGO    389a - XX   20 3
60   REP.CONGO    397a - XX   17,5 3,5
61   REP.CONGO    400/11 - XX   8 1,5
62   REP.CONGO    403a - XX   15 3
63   REP.CONGO    405a - XX   15 3
64   REP.CONGO    409A - XX   1,25 0,2
65   REP.CONGO    409Aa - XX   12,5 2
66   REP.CONGO    413/14 - XX   1,8 0,4
67   REP.CONGO    415/19 - XX   1,6 0,3
68   REP.CONGO    420/29 - XX   16 3
69   REP.CONGO    430/44 - XX   27 5
70   REP.CONGO    445/53 - XX   9 1,5
71   REP.CONGO    454/61 - XX   10 2
72   REP.CONGO    462/64 - XX   1 0,2
73   REP.CONGO    465/72 - XX   4,25 0,8
74   REP.CONGO    477/80 - XX   3,75 0,7
75   REP.CONGO FAUNA  481/94 - XX   11 1,5
76   REP.CONGO    495/502 - XX   4,25 0,8
77   REP.CONGO    507/13 - XX   2,6 0,5
78   REP.CONGO    514/19 - XX   3,5 0,7
79   REP.CONGO    532/44 - XX   20 3,5
80   REP.CONGO OL.SPELEN  545/50 - XX   2,6 0,5
81   REP.CONGO    551/66 - XX   5 1
82   REP.CONGO    BL 11 - XX   12 2
83   REP.CONGO    BL 12 - XX   5 1
84   REP.CONGO OL.SPELEN  BL 14 - XX   15 2,5
85   REP.CONGO LUXEVEL  LX 464A - XX   125 30
86   REP.CONGO LUXEVEL  LX 488 - XX   45 10
87   REP.CONGO LUXEVEL  LX 490 - XX   45 10
88   REP.CONGO LUXEVEL  LX 499 - XX   55 12
89   DEM.REP.CONGO    567/72 - XX   5 1
90   DEM.REP.CONGO SPORT  580/85 - XX   3,2 0,6
91   DEM.REP.CONGO    594/98 - XX   1,1 0,25
92   DEM.REP.CONGO    625/28 - XX   5 1
93   DEM.REP.CONGO    657 - XX   1,1 0,25
94   DEM.REP.CONGO    708/12 - XX   3 0,6
95   DEM.REP.CONGO    BL 17/20 - XX   100 20
96   DEM.REP.CONGO    BL 22 - XX   4 0,8
97   KATANGA    22 - XX  blok van 4   300 50
98   KATANGA FLORA  23/39 - XX   90 20
99   KATANGA    40/49 - XX   2,5 0,5
100   KATANGA    50/51 - XX   7 1,5
101   KATANGA    52/65 - XX   4 1
102   KATANGA VLIEGTUIG  75/78 - XX   8 1,5
103   KATANGA    Taks 1/7 - XX   87 10
104   KATANGA    Taks 1a,2a,3a,4a - XX   116 20
105   RUANDA URUNDI    029B, 30B, 35B - X(X) t. 15   40 10
106   RUANDA URUNDI    036/44 - X  mooi   150 30
107   RUANDA URUNDI    037, 38, 39 - XX   4,5 1
108   RUANDA URUNDI    041 - XX  t. 15   16 3
109   RUANDA URUNDI    048 - XX   1 0,25
110   RUANDA URUNDI    079/80 - XX   4 1
111   RUANDA URUNDI    080-V - XX   30 7,5
112   RUANDA URUNDI    107 - XX   2,5 0,5
113   RUANDA URUNDI    114/17 - XX   145 35
114   RUANDA URUNDI    122 - XX   30 5
115   RUANDA URUNDI    124/25 - XX   30 6
116   RUANDA URUNDI    126/47 - XX   44 10
117   RUANDA URUNDI    150/53 - XX   18 4
118   RUANDA URUNDI    150/53 - XX in blok van 3   54 10
119   RUANDA URUNDI    152 - XX  opdruk ook op rug    - 5
120   RUANDA URUNDI    173/75 - XX   2,5 0,5
121   RUANDA URUNDI    176 - XX   0,75 0,2
122   RUANDA URUNDI    196/99 - XX   25 5
123   RUANDA URUNDI MUZIEK  200/01 - XX   10 2
124   RUANDA URUNDI    202/04 - XX   2,75 0,5
125   RUANDA URUNDI FAUNA  205/16 - XX   5 1
126   RUANDA URUNDI FAUNA  205/16 + 216A/B - XX   8 2
127   RUANDA URUNDI    217/18 - XX   0,8 0,2
128   RUANDA URUNDI OL.SPELEN  219/23 - XX   4,75 1
129   STANLEYVILLE    01, 3, 4 - XX   40 5
130   STANLEYVILLE    01/5 - XX   85 16
131   STANLEYVILLE    07 - XX  mooi   140 15
132   STANLEYVILLE    10 - XX  1 roestpuntje   150 10
133   STANLEYVILLE    10 - XX  roestschijn   150 10
134   STANLEYVILLE FAUNA  11,13,15 - X   > € 40 5
135   STANLEYVILLE FAUNA  11/15 - XX   85 20
136   STANLEYVILLE    17 - XX   25 2,5
137   STANLEYVILLE    18/19 + 18 - XX  mindere tand.   150 15
138   STANLEYVILLE    20/22 - XX  zeer mooi   48 10



Lijst 2 van FEBRUARI 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
601  004 - O "26" 4 randen 70 15
602  016A - O  paartje 100 18
603  064 - X, spoor X, mooi 105 20
604  122 - O 32,5 6,5
605  126/28 - X 85 12
606  289 - XX 65 15
607  290 - XX 370 90
608  290A - X  mooi 200 35
609  291 - XX 210 50
610  291B - X 25 5
611  291C - XX 35 8,5
612  292 - X  spoor X 55 10
613  292A - XX 35 8,5
614  292B - XX 50 12
615  293/98 - X 50 7
616  305/07 - X 30 4
617  308/14 - O  mooi 60 12
618  477A - XX  roestpuntjes 16 1
619  478 - XX 33 8
620  488/95 - X 23,5 3,5
621  547/55 - XX 18 4,5
622  547A/55A - XX 17 4
623  737/41 + 742 - XX 29 7
624  743/47 - XX 19 4,5
625  751/55 - XX 62,5 15
626  756/60 - XX 32 8
627  773/76 - X 13 1,5
628  777/80 - X 12 1,5
629  860/62 - X 38 5
630  860/62 - XX 67,5 14
631  863/67 - X 56 8
632  868/75 - X 35 7
633  876/78 - X 20 2,5
634  900/07 - [X] - 2,5
635  900/07 - X 46 9
636  900/07 - XX 84 20
637  912/17 - O 32 6
638  912/17 - XX 65 16
639  918/23 - X 43 9
640  918/23 - XX 95 24
641  927/29 - X 45 9
642  927/29 - XX 67 17
643  930/37 - [X] - 2
644  930/37 - X 39 5
645  930/37 - X  mooi 39 7,5
646  938/40 - X 33,5 6
647  938/40 - XX 70 17
648  943/45 - [X] - 4
649  943/45 - X 61 10
650  943/45 - XX 125 30
651  946/51 - [X] - 8
652  946/51 - X 92,5 15
653  946/51 - XX 175 40
654  955/60 - X 21 3
655  955/60 - X  mooi 21 4
656  955/60 - XX 35 8
657  973/78 - [X] - 2
658  973/78 - X 24,5 3
659  973/78 - XX 42 8
660  979/85 - X 36 6
661  979/85 - X  nazien 36 2,5
662  979/85 - XX 70 17
663  987/89 - O 7,5 1,5
664  987/89 - X  spoor X 7,5 1
665  998/1004 - [X] - 1,5
666  998/1004 - X   22 2
667  998/1004 - X  spoor X 22 4
668  1005/07 - X 78,5 15
669  1005/07 - XX 280 60
670  1013/18 - X  spoor X 7 1
671  1030 + 1031 - X 32,5 5
672  1030+1031 - XX 38,5 9
673  1032/36 - [X] 30 2
674  1032/36 - X 18 2,5
675  1039/45 - X  mooi 10 1
676  1047/52 - O 2,75 0,5
677  1066/75 - X 118 20
678  1066/75 - XX  WIT PAPIER 365 90
679  1069A - XX 105 20
680  1069A,1070,1072,1073 - X 107 15
681  1070 - XX 97,5 20
682  1072 - XX 22,5 5,5
683  1073 - XX 105 20
684  1076/81 - X 10 1
685  1082/88 - X 9 1
686  1096/1101 - X 14,5 1,5
687  1102/07 - X 10,95 1
688  1114/20 - X 10,5 1
689  1128/30 - XX 72 12
690  1133/38 - X 13,5 1
691  1153/58 - X 8 0,8
692  1176/81 - X 14,5 1
693 BOEKJES  1267A - XX 18 3
694 BOEKJES  1267A-V - XX 30 7
695 BOEKJES  1267B - O 18 4
696 BOEKJES  1267B - XX 18 3
697 BOEKJES  1267B-V - XX 30 7
698  1368b - XX 275 35
699  1423P/24P - XX  FOSFORPAPIER 150 30
700  3626/28 - O  samenhangend 3,3 0,8
701 BLOKKEN  BL 07 - O 45 10
702 BLOKKEN  BL 17 - XX 15,5 3
703 BLOKKEN  BL 26 - XX  nazien 220 30
704 BLOKKEN  BL 29 - X 50 9
705 DIENST  S 01/6 - X 20 3,5
706 DIENST  S 07/15 - X  35 5
707 DIENST  S 16/18 - X 17,5 2,5
708 DIENST  S 20/25 - X 5,5 1
709 DIENST  S 36/41 - X 5 0,9
710 DIENST  S 42/46 - X 36 7
711 DIENST  S 42/46 - XX 84 20
712 DIENST  S 47/56 - X 31,5 4
713 DIENST  S 47/56 - XX 50 12
714 DIENST  S 57/63 - XX 78 16
715 DIENST  S 64/67 - XX 4 1
716 LUCHTPOST  PA 01/4 - O 5,5 0,8
717 LUCHTPOST  PA 01/4 - X 7,5 1
718 LUCHTPOST  PA 01/4 - X, blinkende gom 9 1,5
719 LUCHTPOST  PA 05 - O 32,5 6,5
720 LUCHTPOST  PA 06/7 - X 10 2
721 LUCHTPOST  PA 07 - O 9,5 1,5
722 LUCHTPOST  PA 10A - X 125 20
723 LUCHTPOST  PA 11A - XX 110 20
724 LUCHTPOST  PA 12/13 - X 1,5 0,2
725 LUCHTPOST  PA 12/13 - XX 3,2 0,7
726 LUCHTPOST  PA 15/23 + 15A/23A - X 9 1,5
727 LUCHTPOST  PA 15/23 + PA 15A/23A - XX 14,4 3,5
728 LUCHTPOST  PA 21A-V - XX 20 5
729 LUCHTPOST  PA 25 - XX 8,5 1,2
730 LUCHTPOST  PA 26/27 - X, roestvlek op vignet 70 5
731 LUCHTPOST  PA 30/35 - XX 2,5 0,9
732 SPOORWEG  TR 004 - O  mooi 12,5 2,5
733 SPOORWEG  TR 005 - O 30 2,5
734 SPOORWEG  TR 027 - O  mooi 24 5
735 SPOORWEG  TR 028/47 - X  herdrukken 1
736 SPOORWEG  TR 044-V - X 15 3
737 SPOORWEG  TR 072 - X  mooi 57 7
738 SPOORWEG  TR 078 - X 220 20
739 SPOORWEG  TR 083 - O 34 5
740 SPOORWEG  TR 112 - O 44 4,5
741 SPOORWEG  TR 114 - O  cur: verschoven tanding (paar) 6
742 SPOORWEG  TR 120 - X 72 7,5
743 SPOORWEG  TR 124 - O 24 2,5
744 SPOORWEG  TR 128/34 - X 560 95
745 SPOORWEG  TR 135/66 - X 240 45
746 SPOORWEG  TR 168/69 - X 15 1,5
747 SPOORWEG  TR 170/73 - X 38 4
748 SPOORWEG  TR 174 - X 27,5 3
749 SPOORWEG  TR 175/77 - X 90 10
750 SPOORWEG  TR 175/77 - XX  175 roestvlekje 325 40
751 SPOORWEG  TR 202 - X 22,25 2
752 SPOORWEG  TR 205/09 - X 25 3,5
753 SPOORWEG  TR 236/59 - X 40 7
754 SPOORWEG  TR 258/59 - X 19,25 2
755 SPOORWEG  TR 260/62 - XX 4,5 1
756 SPOORWEG  TR 287 - X 8,3 1
757 SPOORWEG  TR 301/03 - X 6 1
758 SPOORWEG  TR 321A - XX 27,5 7,5
759 SPOORWEG  TR 322/29 - X 27,5 5
760 SPOORWEG  TR 330 - O 13 2
761 SPOORWEG  TR 355,356 - X 12 1
762 SPOORWEG  TR 355/57 - X  spoor X 18 2,5
763 SPOORWEG  TR 358/60 - X  spoor X 10,5 1,5
764 SPOORWEG  TR 361/63 - X  spoor X 9 1,5
765 SPOORWEG  TR 364/65 - X 20 4
766 SPOORWEG  TR 366 - XX 12,5 2,5
767 SPOORWEG  TR 367 - XX 5 1
768 SPOORWEG  TR 373 - X 20 2
769 SPOORWEG  TR 374 - X 2,5 0,3
770 SPOORWEG  TR 377 - XX 5 1
771 SPOORWEG  TR 400/03 - X 35 3,5
772 SPOORWEG  TR 400/03 - XX 35 7
773 SPOORWEG  TR 416/22 - XX  wit papier 41,75 8
774 SPOORWEG  TR 425 - XX 6 1
775 SPOORWEG  TR 426/27 - XX  wit papier 5 1,2
776 SPOORWEG  TR 428/31 - O 7,75 1,5
777 SPOORWEG  TR 432 - XX 50 15
778 SPOORWEG  TR 433/54 - XX 105 20
779 SPOORWEG  TRV 01/2 - XX 25 4
780 SPOORWEG  TRV 03/5 - XX 20 3
781  NA 01 - NL 16 4
782  NA 02 - NL 16 4
783  NA 03 - NL 16 4
784  NA 07 - NL 12,5 4
785  NA 14 - NL 12 4
786  NA 43 20 5
787  NA 45 20 10
788  NA 47 20 10
789  NA 48   (Antwerpfila 2024 I) 20 10
790  NA 49   (Antwerpfila 2024 II) 20 10

Lijst 1 van januari 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
401        001 - O  4 randen   90 11
402        002 - O  "25" zeer mooi   75 15
403        002 - O  3 randen "24"   60 4
404        003 - O  2 randen op kader "93"   115 5
405        004 - O  "76" 4de rand op kader   70 4
406        005 - O  4 randen "25" op fragment   575 85
407        008A - O  2 randen op kader   120 5
408        012A - O  3 randen   130 9
409        022 - O  mooi   180 35
410        023A - O  tanding nazien   14 1
411        024 - O  onregelmatige tanding   115 10
412        025A - O     100 17
413        025A - O  li-hoek nazien   100 2,5
414        037 - O  rolstempel, mooie centrage   925 180
415        038/41 - O   100 10
416        074/80 - O   45 7
417        100/07 - O  mooi   75 15
418        108/22 - O + 123/25 - O  mooi   94,25 18
419        129/31 - O  echt   21 4
420        132/34 - O   35 6
421        190/210 - XX   525 125
422        211/19 - XX   110 22
423        221/33 - XX   350 70
424        240/44 - XX   16 3,2
425        249/53 - O   8 1
426        249/53 - XX   16 3,2
427        267/72 - O   35 6
428        272A/K - X   850 175
429        305/07 - X  X nazien   30 3
430        305/07 - XX   70 14
431        317/24 - O   21 3
432        325 - O  mooi   100 20
433        353/55 - O   18 2
434        386/89 - XX   70 14
435        404/06 - O   7 1
436        411/18 - O   8 1
437        436 - O   45 10
438        437 - X   45 10
439        438/45 + 446 - O   12,5 1
440        447/54 - O   14 1,5
441        456/57B - O  (4 zegels)   9 1
442        457A/B - O   8 1,5
443        458/65 - O   10 1,5
444        465A - O   15 2
445        465A - X   15 2,5
446        466/70 - O   9 1
447        477A - O   14 1,5
448        481/83 - O   8 1
449        488/95 - O   23,5 4,5
450        513/18 - XX   88 17,5
451        532/37 - X   15,5 2,5
452        537B - XX   7 1,5
453        538/46 - O   5 1
454        556/67 - O   6,5 1
455        807/10 - O   4,5 0,8
456        880/91 - O  mooi   190 30
457     BLOKKEN  BL 09 - XX   25 5
458     BLOKKEN  BL 10/10A - X   35 7
459     BLOKKEN  BL 13-V1 - XX   11 2,5
460     BLOKKEN  BL 16 - XX   36 8
461     BLOKKEN  BL 17 - XX   15,5 3,5
462     BOEKJES  B 018-V - XX   130 26
463     BOEKJES  B 29A - XX   100 20
464     ERINNOFILIE  E 022/25 - XX  zeer mooi   130 25
465     ERINNOFILIE  E 026/29 - X  getand, velletjes van 4   880 150
466     ERINNOFILIE  E 052 - X   velletje getand   70 14
467     ERINNOFILIE  E 052 - XX   velletje ongetand   110 22
468     ERINNOFILIE  E 053 - XX   25 4
469     ERINNOFILIE  E 054 - XX   20 4
470     ERINNOFILIE  E 055 - XX   8 1,6
471     ERINNOFILIE  E 056 - XX   11 2
472     ERINNOFILIE  E 075/76 - XX  + 5 kleurproeven   37 7
473     ERINNOFILIE  E 130 - XX   30 6
474     ERINNOFILIE  E 131 - XX   45 9
475     KOPSTAAND  KT 14 - X   165 25
476     PREO  PRE 351/56 - XX   12,5 2,5
477     PREO  PRE 357/62 - X   6,5 1
478     PREO  PRE 363/68 - X   6,75 1
479     PREO  PRE 369/74 - X   7 1
480     PREO  PRE 381/86 - X   7 1
481     PREO  PRE 387/92  - X   5 0,75
482     PREO  PRE 393/98 - X   5,5 0,8
483     PREO  PRE 399/404 - X   5,25 0,8
484     PREO  PRE 405/10 - XX   30 6
485     PREO  PRE 437/45 - XX   520 125
486     PREO  PRE 464/74 - XX   220 44
487     PREO  PRE 475/83 - XX   30 6
488     PREO  PRE 484/92 - X   8,5 1,25
489     PREO  PRE 493/501 - X   3 0,45
490     PREO  PRE 511/19 - XX   2,5 0,5
491     PREO  PRE 520/28 - XX   2,5 0,5
492     PREO  PRE 529/37 - XX   2,5 0,5
493     PREO  PRE 538/46 - XX   2,5 0,5
494     PREO  PRE 540-Cu - XX  margeblok van 4   360 75
495     PREO  PRE 547/52 - XX   2,5 0,5
496     PREO  PRE 553/59 - XX   35 7
497     PREO  PRE 567/73 - XX   3,5 0,7
498     PREO  PRE 574/80 - XX   3,75 0,75
499     PREO  PRE 581/88 - XX   35 7
500     PREO  PRE 589/93 - XX   4,25 0,85
501     PREO  PRE 594/98 - XX   4,25 0,85
502     PREO  PRE 599/603 - XX   4,25 0,85
503     PREO  PRE 604/08 - XX   6,5 1,3
504     PREO  PRE 609/13 - XX   5,5 1,1
505     PREO  PRE 614/19 - XX   5 1
506     PREO  PRE 630/34 - XX   5 1
507     PREO  PRE 635/39 - XX   5 1
508     PREO  PRE 652/58 - XX   11,5 2,3
509     PREO  PRE 659/65 - XX   16,5 3,3
510     PREO  PRE 699/711 - XX   33 6,6
511     PREO  PRE 736/46 - XX   24 5
512     PREO  PRE 747/57 - XX   22,5 5
513     PREO  PRE 769/79 - XX   7,5 1,5
514     PREO  PRE 780/98 - XX    dof papier 13 zegels   14 2,8
515     PREO  PRE 784A - XX   45 8
516     PREO  PRE 786A - XX (16 tanden ipv 17)   70 14
517     PUBS  PU 074/95 - X   15 2
518     PUBS  PU 096/98 - XX   5,25 1
519     PUBS  PU 100 - XX   23 4,5
520     PUBS  PU 107/14 - X   70 10
521     PUBS  PU 115/20 - X   40 7
522     PUBS  PU 120 - XX   32,5 6,5
523     PUBS  PU 121B - XX   55 10
524     PUBS  PU 49 - X   44 6,5
525     PUBS  PU 51 - X   44 6,5
526     PUBS  PU 54 - X   32 4,5
527     PUBS  PU 55 - X   32 4,5
528     PUBS  PU 56 - X   32 4,5
529     PUBS  PU 56 - XX   110 21
530     PUBS  Puc 04 - X  nazien   265 20
531     PUBS  Puc 62 - X   12 1,8
532     PUBS  Puc 69 - XX   110 22
533     SPOORWEG  TR 005a - O  zeer mooi   35 7
534     SPOORWEG  TR 027 - O  mooi   24 4
535     SPOORWEG  TR 201 - O  mooi   84 15


Lijst 12 van december 2024
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
201        435B - XX  mooi   465 115
202        603/12 - XX   7,75 2
203        613/14 - XX   4,75 1
204        615/22 - XX   3,75 0,8
205        623/24 - X   6 0,5
206        623/24 - XX   10 2
207        625/30 - XX   4 1
208        631/38 - O   5,5 0,8
209        631/38 - XX   11 2,5
210        639/40 - XX   7 1,7
211        641/46 - X   4,5 0,5
212        641/46 - XX   16,5 4
213        647/52 - XX   4,2 1
214        653/60 - XX   2,2 0,5
215        661/69 - XX   6,5 1,3
216        674/89 + 674A/89A - X   20,5 2,5
217        674/89 + 674A/89A - XX   40 10
218        690/96 - XX   12 3
219        701/09 - XX   5,5 1
220        710/15 + 713A - XX   19,25 4,5
221        713A - X   4,75 0,5
222        716/24 -XX   6,3 1,5
223        724M - XX  opdruk omgekeerd!   20 7,5
224        728/36 - X   11,25 1
225        728/36 - XX   18 4,5
226        737/41 - X   13,5 2,5
227        737/41 - XX   16 4
228        737/41 + 742 - X  nazien   24,5 1
229        742 - XX   13 3
230        743/47 - X   15 2
231        743/47 - XX   19 4,5
232        751/55 - X   45 7
233        751/55 - X  nazien   45 2
234        751/55 - XX   62,5 15
235        756/60 - X   21 3
236        756/60 - XX   32 8
237        761/66 + 767/72 - X  spoor X   18,5 3,5
238        761/66 + 767/72 - XX   73 18
239        773/76 - X   13 2
