WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 9 van september 2025

 

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

 

Lijst 9 van september 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   ALBANIË SCHILDERIJ  1012/19 - XX YT 27,5 4,5
2   ALBANIË SCHILDERIJ  1167/71 - XX YT 10 1,5
3   ALBANIË SCHILDERIJ  1298/1303 - XX YT 10 1,5
4   ALBANIË SCHILDERIJ  1330/35 - XX YT 6 1
5   ALBANIË SCHILDERIJ  1397/1403 - XX YT 6 1
6   ALBANIË SCHILDERIJ  1445/48 - XX  tanding nazien YT 40 3,5
7   ALBANIË SCHILDERIJ  1456/62 - XX YT 9 1,5
8   ALBANIË SCHILDERIJ  1489/91 - XX YT 4,5 0,8
9   ALBANIË SCHILDERIJ  1535/42 - XX YT 7 1
10   ALBANIË SCHILDERIJ  1602/09 - XX YT 5 1
11   ALBANIË SCHILDERIJ  1664/70 - XX YT 5 1
12   ANDORRA (FR)    172 - XX YT 35 7
13   ANDORRA (FR) OL.SPELEN  187 - XX YT 1,9 0,4
14   ANDORRA (FR) OL.SPELEN  190 - XX YT 1,7 0,4
15   ANDORRA (FR)    206/08 - XX YT 5,5 1,2
16   ANDORRA (FR) FAUNA  210/11 - XX YT 10,1 2
17   ANDORRA (FR) OL.SPELEN  220 - XX YT 4,2 1
18   ANDORRA (FR) EUROPA  226/27 - O YT 13 2
19   ANDORRA (FR) EUROPA  237/38 - O YT 16 2,5
20   ANDORRA (FR) EUROPA  243/44 - O YT 15 2,5
21   ANDORRA (FR) OL.SPELEN  256 - XX YT 2 0,5
22   ANDORRA (FR) OL.SPELEN  327 - XX YT 1,7 0,4
23   DUITSLAND    348/58 - O YT 50 7
24   DUITSLAND    431/34 - O YT 100 10
25   DUITSLAND    467/69 - O YT 32,4 5
26   DUITSLAND    499/502 - O YT 35 4
27   DUITSLAND    503/08 - O YT 13,9 2
28   DUITSLAND    503/08 - X YT 22 3
29   DUITSLAND    513/21 - O YT 150 25
30   DUITSLAND    524/27 - O YT 15,1 2
31   DUITSLAND    524/27 - XX YT 120 25
32   DUITSLAND OL.SPELEN  565/72 - XX YT 135 28
33   DUITSLAND    654/62 - XX YT 60 12
34   DUITSLAND    667 - XX YT 35 7
35   DUITSLAND    670 - XX YT 110 20
36   DUITSLAND    671 - XX YT 25 6
37   DUITSLAND    675/83 - X YT 12 2
38   DUITSLAND    697/702 - XX YT 60 10
39   DUITSLAND    728/29 - XX YT 12 2,5
40   DUITSLAND    730/33 - XX YT 20 4
41   DUITSLAND    738 - XX YT 22 5
42   DUITSLAND    825/26 - XX YT 90 18
43   DUITSLAND    BF 06 - XX YT 35 7
44   DUITSLAND    BF 07 - O YT 140 19
45   DUITSLAND    BF 08 - X YT 20 2,5
46   DUITSLAND    BF 11 - O YT 90 10
47   HONGARIJE SPORT  0371/78 - X YT 60 10
48   HONGARIJE    0484/89 - X YT 5,5 0,5
49   HONGARIJE    0598/601 - X YT 5,2 0,5
50   HONGARIJE    0900 - XX YT 10 2
51   HONGARIJE OL.SPELEN  1202/09 - XX YT 7,5 1,5
52   HONGARIJE SPROOKJE  1780/88 - XX YT 8 1,5
53   HONGARIJE PAARDEN  1975/83 - XX YT 8 1,5
54   HONGARIJE FLORA  1993/2000 - XX YT 8 1,5
55   HONGARIJE PAARDEN  2192/99 - XX YT 6,5 1,2
56   HONGARIJE EUR-MEELO  2447/50 - XX YT 18 4
57   HONGARIJE    BF 001 - X YT 120 20
58   HONGARIJE    BF 001 - XX YT 240 40
59   HONGARIJE    BF 009 - X YT 6,5 1
60   HONGARIJE    BF 020 - XX YT 26 5
61   HONGARIJE    BF 020 ongetand - XX YT 26 5
62   HONGARIJE    BF 030 - XX YT 55 10
63   HONGARIJE    BF 030 ongetand - XX YT 120 25
64   HONGARIJE OL.SPELEN  BF 122 - XX YT 6 1,5
65   IERLAND    062/63 - O YT 5 0,5
66   IERLAND    106/07 - O YT 6 1,2
67   IERLAND    110/11 - O YT 6,25 1,5
68   IERLAND    120/21 - O YT 20,5 3,5
69   IERLAND EUROPA  504/05 - O YT 9 1,2
70   IERLAND EUROPA  541/42 - O YT 8 1
71   LUXEMBURG    0017 - O YT 5,5 0,8
72   LUXEMBURG    0017a - O  mooi YT 5,5 1
73   LUXEMBURG    0052 - O YT 8 1
74   LUXEMBURG    0074/85 - X  mooi YT 230 40
75   LUXEMBURG    0134 - XX YT 48 10
76   LUXEMBURG    0234/38 - O  mooi YT 120 25
77   LUXEMBURG    0234/38 - X  mooi YT 47,5 10
78   LUXEMBURG    0239/43 - O  mooi YT 110 22
79   LUXEMBURG    0244/48 - O  mooi YT 135 28
80   LUXEMBURG    0244/48 - X YT 60 10
81   LUXEMBURG    0252/57 - O YT 150 28
82   LUXEMBURG    0276/81 - O  zeer mooi YT 120 30
83   LUXEMBURG    0294/99 - XX YT 25 6
84   LUXEMBURG    0406/09 - X YT 15 1,5
85   LUXEMBURG    0406/09 - XX YT 35 7
86   LUXEMBURG    0413A/24 - XX YT 60 15
87   LUXEMBURG    0433/38 - XX YT 140 35
88   LUXEMBURG EUROPA  0514/16 - XX YT 450 95
89   ROEMENIE    0014 - X YT 55 5
90   ROEMENIE    0024 - O YT 20 2
91   ROEMENIE    0099/113 - O YT 16 2
92   ROEMENIE    0137/44 - X(X) na te zien YT 100 5
93   ROEMENIE    0146-148,150,151 - X  nazien YT 313 5
94   ROEMENIË    0150a - X  mooi YT 150 20
95   ROEMENIE    0160/63 - X (type II) YT 45 4,5
96   ROEMENIE    0164/67 - X (type III) YT 45 4,5
97   ROEMENIE    0172/81 - XX YT 16 3
98   ROEMENIE    0177a - XX YT 7,5 1,5
99   ROEMENIE    0182/91 - O YT 12 1,5
100   ROEMENIE    0203/06 - O YT 8 1
101   ROEMENIE    0203/06 - X YT 18 2
102   ROEMENIE    0365/70 - X YT 18 2
103   ROEMENIE    0422/26 - X YT 35 4
104   ROEMENIE    0468/70 - X YT 10 1,5
105   ROEMENIE SPORT  0515/22 - XX  522 nazien YT 45 2,5
106   ROEMENIE SPORT  0525/29 - XX YT 17 4
107   ROEMENIE    0547/51 - XX YT 18 4
108   ROEMENIE    0642/43 - XX YT 12 2,5
109   ROEMENIE    1607/14 - X  ongetand YT 40 6
110   ROEMENIË MUZIEK  BF 028/29 - XX YT 70 15
111   ROEMENIE OL.SPELEN  BF 051 - XX YT 18,5 4
112   ROEMENIE OL.SPELEN  BF 068 - XX YT 10 2
113   TSJECHOSLOW    0532/35 - XX YT 9 2
114   TSJECHOSLOW    0712/15 - XX YT 4,5 1
115   TSJECHOSLOW    0718/19 - XX YT 3,5 0,8
116   TSJECHOSLOW    0722 - X YT 5,5 0,5
117   TSJECHOSLOW    0805/11 - XX YT 7,5 1,5
118   TSJECHOSLOW SPORT  0900/04 - XX YT 6,5 1,5
119   TSJECHOSLOW    0915/16 - XX YT 4,5 1
120   TSJECHOSLOW SPORT  1001/06 - XX YT 6,5 1,5
121   TSJECHOSLOW    1121 - XX YT 5 1
122   TSJECHOSLOW UNESCO  1294/99 - XX YT 11 2
123   TSJECHOSLOW FLORA  1339/44 - XX YT 20 4,5
124   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  1530/34 - XX  velletjes 4 YT 375 40
125   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  1686/90 - XX YT 15 3
126   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  1717/21 - XX YT 7 1,5
127   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  1723/24 - XX YT 8 1,5
128   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  1731/34 - XX YT 7,5 1,5
129   TSJECHOSLOW    1831/39 - XX YT 20 4
130   TSJECHOSLOW    1920/23 - XX YT 15 3
131   TSJECHOSLOW    BF 021 - X YT 35 4,5
132   TSJECHOSLOW    BF 021a - X YT 100 15
133   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  BF 026 - XX YT 9 2
134   TSJECHOSLOW MUZIEK  BF 027 - XX YT 5 1
135   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  BF 044 - XX YT 20 4
136   TSJECHOSLOW SCHILDERIJ  BF 045 - XX YT 18,5 4