PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

U kunt een land selecteren

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

RUSLAND

Lijst 2 van FEBRUARI 2023
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
11   RUSLAND    0011 - X  T14½ x 15 YT 200 20
12   RUSLAND    0055-57 - X YT 11 1
13   RUSLAND    0059 - X T13½  YT 30 4
14   RUSLAND    0156 - O YT 28 3
15   RUSLAND    0170/74 - X YT 15 2
16   RUSLAND    0179 - O YT 400 50
17   RUSLAND    0219(B) - X ongetand YT 65 10
18   RUSLAND    0223/26 - X ongetand YT 10 1,5
19   RUSLAND    0354/56 - O YT 16 1,5
20   RUSLAND    0487 - X YT 25 1,5
21   RUSLAND    0489 - X YT 30 4
22   RUSLAND    0535 - X YT 125 20
23   RUSLAND    0536/40 - O YT 75 12
24   RUSLAND    0555/64 - O YT 80 13
25   RUSLAND    0565/68 - O YT 15 2
26   RUSLAND    0596/603 - X YT 50 7,5
27   RUSLAND    0621/27 - X YT 30 5
28   RUSLAND    0635/46 - O YT 20 3
29   RUSLAND    0647/50 - X YT 35 5
30   RUSLAND    0651/57 - X YT 45 7
31   RUSLAND    0658/69 - X YT 120 22
32   RUSLAND    0685/89 - X YT 40 7
33   RUSLAND    0690/97 - X YT 100 18
34   RUSLAND    0698/704- X YT 70 12
35   RUSLAND    0783/99 - O YT 40 6
36   RUSLAND    0879/82 - XX YT 26,25 5
37   RUSLAND SPORT  1224/27 - X YT 12 1,5
38   RUSLAND    1348/49 - O YT 20 3
39   RUSLAND    1366/67 - X  ongetand YT 30 5
40   RUSLAND    1507/09 - X YT 22 3
41   RUSLAND    1538/39 - X YT 30 6
42   RUSLAND    1540 - X YT 12 2,5
43   RUSLAND    1580/81 - X YT 20 3
44   RUSLAND    1737/52 - X YT 24 3
45   RUSLAND    2028/30 - X YT 15 2
46   RUSLAND    2077/88 - X YT 12,7 1,5
47   RUSLAND    2121/35 - X YT 13,5 1,5
48   RUSLAND    2150 - XX YT 15 3
49   RUSLAND    2156/61 - X YT 10,5 1
50   RUSLAND    2285/94 - X YT 10 1
51   RUSLAND OL.SPELEN  2321 - XX YT 22,5 5
52   RUSLAND    2423/25 - X YT 14,5 1,5
53   RUSLAND    2467 - XX YT 55 11
54   RUSLAND    2468 - XX YT 45 9
55   RUSLAND    2601 - XX YT 20 4
56   RUSLAND    2601 - XX ongetand YT 30 6
57   RUSLAND    2777/83 - XX YT 10,4 2
58   RUSLAND PADDESTOELEN  2880/84 - XX laque YT 20 4
59   RUSLAND    2943/52 - XX YT 15 3
60   RUSLAND    2953/54 - XX YT 22 4
61   RUSLAND    3048 - XX YT 16 3
62   RUSLAND    3160/71 - XX zonder3163A YT 15,8 1,5
63   RUSLAND    3369/80 -XX YT 30 6
64   RUSLAND SCHILDERIJEN  3443/52 - XX YT 11,5 2
65   RUSLAND    BF 001 - [X] YT 30 2
66   RUSLAND    BF 001 - X YT 30 4,5
67   RUSLAND    BF 008 - O YT 80 12
68   RUSLAND    BF 013 - X YT 300 50
69   RUSLAND    BF 014 - O YT 22,5 3
70   RUSLAND    BF 018 - X YT 27,5 3
71   RUSLAND    BF 020 - X YT 27,5 3
72   RUSLAND    BF 022 - XX  plooi YT 50 5
73   RUSLAND    BF 025/26 - XX YT 50 10
74   RUSLAND    BF 027 - XX YT 17,5 2
75   RUSLAND    BF 028 - XX YT 55 10
76   RUSLAND OL.SPELEN  BF 033 - XX YT 300 70
77   RUSLAND OL.SPELEN  BF 034 - XX YT 12 2,5
78   RUSLAND    BF 037 - XX YT 10 2
79   RUSLAND SPORT  BF 042 - XX YT 15 3
80   RUSLAND    BF 048 - XX YT 10 2
81   RUSLAND    LP 60/66 - X YT 65 10
82   RUSLAND Armée du sud  34/44 - X ongetand YT 21 3
83   RUSLAND Batoum  49/57 - X YT 20 3